| 首頁 上一頁 7 8 9 10 11 12 13 下一頁 末頁 (頁 | |||||||||||
| ISSN | 期刊名稱 | 影響因子 | 類別 | 索引 | 開放訪問 | 競爭力 | 審稿週期 | 頁面查看次數 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1472-586X | Visual Studies VISUAL STUD | H-index: 0 CiteScore: 1.70 | 社会学 | - | No | 3822 | |||||
| 0042-8744 | VOPROSY FILOSOFII VOP FILOS | H-index: 0 CiteScore: 0.50 | 哲学 | - | No | 3286 | |||||
| 1470-3572 | Visual Communication VISUAL COMMUN-US | H-index: 0 CiteScore: 4.30 | 文学 | - | No | 4650 | |||||
| 1369-1066 | Venture Capital VENTUR CAP | H-index: 0 CiteScore: 6.90 | 管理学 | - | No | 4992 | |||||
| 0042-4935 | VETUS TESTAMENTUM VETUS TESTAMENTUM | H-index: 0 CiteScore: 0.40 | 哲学 | - | No | 2909 | |||||
| 2405-9390 | Veterinary Parasitology- Regional Studies and Reports VET PARASITOL REG ST | H-index: 0 CiteScore: 2.60 | 医学 | - | No | 15174 | |||||
| 1874-785X | Vocations and Learning VOCAT LEARN | H-index: 0 CiteScore: 4.30 | 教育学 | - | No | 8279 | |||||
| 1745-0128 | Vulnerable Children and Youth Studies VULNERABLE CHILD YOU | H-index: 0 CiteScore: 1.70 | 社会学 | - | No | 3408 | |||||
| 0042-8779 | VOPROSY ISTORII VOP ISTORII | H-index: 0 CiteScore: 0.10 | - | No | 5950 | ||||||
| 0042-8841 | VOPROSY PSIKHOLOGII VOP PSIKHOL+ | H-index: 0 CiteScore: 0.20 | 心理学 | - | No | 3244 | |||||
| 首頁 上一頁 7 8 9 10 11 12 13 下一頁 末頁 (頁 | |||||||||||
Contact us