| 首頁 上一頁 7 8 9 10 11 12 13 下一頁 末頁 (頁 | |||||||||||
| ISSN | 期刊名稱 | 影響因子 | 類別 | 索引 | 開放訪問 | 競爭力 | 審稿週期 | 頁面查看次數 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1612-5010 | Zeitschrift fur Sportpsychologie Z SPORTPSYCHOL | H-index: 0 CiteScore: 1.00 | 心理学 | - | No | 2808 | |||||
| 0012-1169 | ZEITSCHRIFT DES DEUTSCHEN PALASTINA-VEREINS Z DEUT PALASTINA-VER | H-index: 0 CiteScore: 0.70 | 社会学 | - | No | 2680 | |||||
| 2221-2264 | Zhurnal Novaya Ekonomicheskaya Assotsiatsiya-Journal of the New Economic Association ZH NOVAYA EKON ASSOT | H-index: 0 CiteScore: 1.00 | 经济学 | - | No | 2785 | |||||
| 0044-3301 | ZEITSCHRIFT FUR PHILOSOPHISCHE FORSCHUNG Z PHILOS FORSCH | H-index: 0 CiteScore: 0.20 | 哲学 | - | No | 2570 | |||||
| 0044-2518 | ZEITSCHRIFT FUR DEUTSCHES ALTERTUM UND DEUTSCHE LITERATUR Z DEUT ALTERTUM DEUT | H-index: 0 CiteScore: 0.20 | 文学 | - | No | 2381 | |||||
| 0721-9067 | Zeitschrift fur Sprachwissenschaft Z SPRACHWISS | H-index: 0 CiteScore: 1.80 | 文学 | - | Yes | 20 Weeks | 2917 | ||||
| 0044-3549 | ZEITSCHRIFT FUR THEOLOGIE UND KIRCHE Z THEOL KIRCHE | H-index: 0 CiteScore: 0.20 | 哲学 | - | No | 2638 | |||||
| 0044-2992 | ZEITSCHRIFT FUR KUNSTGESCHICHTE Z KUNSTGESCHICHTE | H-index: 0 CiteScore: 0.10 | 艺术学 | - | No | 2833 | |||||
| 0044-2828 | ZEITSCHRIFT FUR GESCHICHTSWISSENSCHAFT Z GESCHICHTSWISS | H-index: 0 CiteScore: 0.00 | 历史学 | - | No | 2586 | |||||
| 0301-3294 | ZEITSCHRIFT FUR GERMANISTISCHE LINGUISTIK Z GER LINGUISTIK | H-index: 0 CiteScore: 0.60 | 文学 | - | No | 2883 | |||||
| 首頁 上一頁 7 8 9 10 11 12 13 下一頁 末頁 (頁 | |||||||||||
Contact us