| 首頁 上一頁 18 19 20 21 22 23 24 下一頁 末頁 (頁 | |||||||||||
| ISSN | 期刊名稱 | 影響因子 | 類別 | 索引 | 開放訪問 | 競爭力 | 審稿週期 | 頁面查看次數 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2408-9303 | Uchiot Analiz Audit | H-index: 0 CiteScore: 0.00 | - | Yes | 8 Weeks | 2418 | |||||
| 2617-2194 | Ukrainian Policymaker | H-index: 0 CiteScore: 0.00 | - | Yes | 24 Weeks | 2341 | |||||
| UKH Journal of Science and Engineering | H-index: 0 CiteScore: 0.00 | - | Yes | 8 Weeks | 17816 | ||||||
| ULUM | H-index: 0 CiteScore: 0.00 | - | Yes | 16 Weeks | 2381 | ||||||
| Undergraduate Journal of Politics and International Relations | H-index: 0 CiteScore: 0.00 | - | Yes | 5 Weeks | 2208 | ||||||
| UKH Journal of Social Sciences | H-index: 0 CiteScore: 0.00 | - | Yes | 8 Weeks | 2375 | ||||||
| USAbroad | H-index: 0 CiteScore: 0.00 | - | Yes | 20 Weeks | 2097 | ||||||
| 2304-022X | Upravlencheskie nauki | H-index: 0 CiteScore: 0.00 | - | Yes | 8 Weeks | 2415 | |||||
| Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology | H-index: 0 CiteScore: 0.00 | - | Yes | 6 Weeks | 2056 | ||||||
| 2304-0238 | Ukrayins'kii Zhurnal Nefrologiyi ta Dializu | H-index: 0 CiteScore: 1.00 | - | Yes | 5 Weeks | 2350 | |||||
| 首頁 上一頁 18 19 20 21 22 23 24 下一頁 末頁 (頁 | |||||||||||
Contact us