| 首頁 上一頁 272 273 274 275 276 277 278 下一頁 末頁 (頁 | |||||||||||
| ISSN | 期刊名稱 | 影響因子 | 類別 | 索引 | 開放訪問 | 競爭力 | 審稿週期 | 頁面查看次數 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2171-6315 | AP Arqueologia Publica | H-index: 0 CiteScore: 0.40 | - | Yes | 24 Weeks | 824 | |||||
| 2308-6262 | Asian Journal of Applied Linguistics | H-index: 0 CiteScore: 0.10 | - | No | 1365 | ||||||
| 2289-1471 | Asia-Pacific Journal of Innovation in Hospitality and Tourism | H-index: 0 CiteScore: 1.30 | - | No | 983 | ||||||
| 2305-7394 | ACRN Journal of Finance and Risk Perspectives | H-index: 0 CiteScore: 1.20 | - | Yes | 14 Weeks | 969 | |||||
| 2210-8327 | Applied Computing and Informatics | H-index: 0 CiteScore: 18.40 | 计算机科学 | - | Yes | 39 Weeks | 4926 | ||||
| 1046-2821 | American Entomologist | H-index: 0 CiteScore: 0.60 | - | No | 1134 | ||||||
| 1246-8185 | ASp | H-index: 0 CiteScore: 0.90 | - | No | 1094 | ||||||
| 1947-5721 | Advances in Oceanography and Limnology | H-index: 0 CiteScore: 1.90 | - | Yes | 12 Weeks | 4026 | |||||
| 0116-6514 | Asian Fisheries Science | H-index: 0 CiteScore: 2.10 | - | No | 20 Weeks | 1428 | |||||
| 0858-0855 | ABAC Journal | H-index: 0 CiteScore: 3.20 | - | No | 1275 | ||||||
| 首頁 上一頁 272 273 274 275 276 277 278 下一頁 末頁 (頁 | |||||||||||
Contact us