| 首頁 上一頁 292 293 294 295 296 297 298 下一頁 末頁 (頁 | |||||||||||
| ISSN | 期刊名稱 | 影響因子 | 類別 | 索引 | 開放訪問 | 競爭力 | 審稿週期 | 頁面查看次數 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0067-2238 | Australian Zoologist | H-index: 0 CiteScore: 2.50 | - | No | 1001 | ||||||
| 1093-2658 | African Studies Quarterly | H-index: 0 CiteScore: 0.90 | - | No | 1068 | ||||||
| 1522-0966 | Asia Pacific Issues | H-index: 0 CiteScore: 0.60 | - | No | 1178 | ||||||
| 1350-486X | Applied Mathematical Finance | H-index: 0 CiteScore: 2.50 | - | No | 3570 | ||||||
| 1607-2510 | Applied Mathematics E - Notes | H-index: 0 CiteScore: 0.90 | 数学 | - | No | 1996 | |||||
| 1454-5101 | Applied Sciences | H-index: 0 CiteScore: 6.40 | - | Yes | 11 Weeks | 448406 | |||||
| 0451-4203 | Acta Hepatologica Japonica | H-index: 0 CiteScore: 0.10 | - | No | 3615 | ||||||
| 0001-5814 | Acta Haematologica Polonica | H-index: 0 CiteScore: 1.20 | - | No | 1284 | ||||||
| 0307-1375 | Arboricultural Journal | H-index: 0 CiteScore: 3.40 | - | No | 1120 | ||||||
| 0066-2062 | Annales de Demographie Historique | H-index: 0 CiteScore: 0.70 | - | No | 1835 | ||||||
| 首頁 上一頁 292 293 294 295 296 297 298 下一頁 末頁 (頁 | |||||||||||
Contact us