| 首頁 上一頁 27 28 29 30 31 32 33 下一頁 末頁 (頁 | |||||||||||
| ISSN | 期刊名稱 | 影響因子 | 類別 | 索引 | 開放訪問 | 競爭力 | 審稿週期 | 頁面查看次數 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1827-6806 | Giornale Italiano di Cardiologia G ITAL CARDIOL | H-index: 0 CiteScore: 1.30 | 医学 | - | No | 2358 | |||||
| 0391-9005 | Giornale di Chirurgia G CHIR | H-index: 0 CiteScore: 0.50 | 医学 | - | No | 2104 | |||||
| 2397-1835 | Glossa-A Journal of General Linguistics GLOSSA-UK | H-index: 0 CiteScore: 1.50 | 文学 | - | Yes | 62 Weeks | 3154 | ||||
| 1613-2076 | Gynecological Surgery GYNECOL SURG | H-index: 0 CiteScore: 2.30 | - | Yes | 2873 | ||||||
| 2147-1762 | Gazi University Journal of Science GAZI U J SCI | H-index: 0 CiteScore: 2.50 | 综合性期刊 | - | No | 2423 | |||||
| 1992-142X | Geodynamics GEODYNAMICS | H-index: 0 CiteScore: 1.30 | 地球科学 | - | No | 2238 | |||||
| 0016-7282 | Geographia Polonica GEOGR POL | H-index: 0 CiteScore: 1.50 | 社会学 | - | No | 2522 | |||||
| 1360-0826 | Global Society GLOB SOC | H-index: 0 CiteScore: 4.90 | 社会学 | - | No | 2284 | |||||
| 1744-0572 | Global Crime GLOB CRIME | H-index: 0 CiteScore: 3.50 | 社会学 | - | No | 2144 | |||||
| 1226-9328 | Geosystem Engineering GEOSYSTEM ENG | H-index: 0 CiteScore: 2.20 | 地球科学 | - | No | 4675 | |||||
| 首頁 上一頁 27 28 29 30 31 32 33 下一頁 末頁 (頁 | |||||||||||
Contact us