| 首頁 上一頁 32 33 34 35 36 37 38 下一頁 末頁 (頁 | |||||||||||
| ISSN | 期刊名稱 | 影響因子 | 類別 | 索引 | 開放訪問 | 競爭力 | 審稿週期 | 頁面查看次數 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0048-0134 | NEW ZEALAND JOURNAL OF FORESTRY SCIENCE NZ J FORESTRY SCI | H-index: 24 CiteScore: 2.10 | 农林科学 | SCIE | Yes | 39 Weeks | 10192 | ||||
| 1314-6947 | Nature Conservation-Bulgaria NAT CONSERV-BULGARIA | H-index: 14 CiteScore: 3.60 | 环境科学与生态学 | SCIE | Yes | 6 Weeks | 13035 | ||||
| 2055-026X | Nature Plants NAT PLANTS | H-index: 42 CiteScore: 24.40 | 生物学 | SCIE | No | 158830 | |||||
| 2095-5138 | National Science Review NATL SCI REV | H-index: 30 CiteScore: 19.50 | 综合性期刊 | SCIE | No | 13 Weeks | 311192 | ||||
| 1476-5586 | NEOPLASIA NEOPLASIA | H-index: 115 CiteScore: 11.00 | 医学 | SCI SCIE | Yes | 12 Weeks | 28551 | ||||
| 1660-8151 | NEPHRON NEPHRON | H-index: 68 CiteScore: 4.50 | 医学 | SCI SCIE | No | 18387 | |||||
| 1471-5953 | Nurse Education in Practice NURSE EDUC PRACT | H-index: 39 CiteScore: 5.90 | 医学 | SCIE | No | 16903 | |||||
| 2056-6387 | npj Quantum Information NPJ QUANTUM INFORM | H-index: 18 CiteScore: 14.90 | 物理与天体物理 | SCIE | Yes | 29 Weeks | 56202 | ||||
| 2056-676X | Nature Reviews Disease Primers NAT REV DIS PRIMERS | H-index: 48 CiteScore: 113.30 | 医学 | SCIE | No | 39878 | |||||
| 1878-7789 | Nano Communication Networks NANO COMMUN NETW | H-index: 28 CiteScore: 6.10 | 计算机科学 | SCIE | No | 17232 | |||||
| 首頁 上一頁 32 33 34 35 36 37 38 下一頁 末頁 (頁 | |||||||||||
Contact us