| 首頁 上一頁 33 34 35 36 37 38 39 下一頁 末頁 (頁 | |||||||||||
| ISSN | 期刊名稱 | 影響因子 | 類別 | 索引 | 開放訪問 | 競爭力 | 審稿週期 | 頁面查看次數 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2329-423X | Neurophotonics NEUROPHOTONICS | H-index: 21 CiteScore: 7.80 | 医学 | SCIE | No | 21 Weeks | 19733 | ||||
| 2058-7546 | Nature Energy NAT ENERGY | H-index: 61 CiteScore: 73.00 | 材料科学 | SCIE | No | 251146 | |||||
| 2058-5276 | Nature Microbiology NAT MICROBIOL | H-index: 40 CiteScore: 27.60 | 生物学 | SCIE | No | 128478 | |||||
| 2058-8437 | Nature Reviews Materials NAT REV MATER | H-index: 61 CiteScore: 105.50 | 材料科学 | SCIE | No | 112706 | |||||
| 2055-6756 | Nanoscale Horizons NANOSCALE HORIZ | H-index: 21 CiteScore: 11.20 | 材料科学 | SCIE | No | 146387 | |||||
| 2057-3960 | npj Computational Materials NPJ COMPUT MATER | H-index: 16 CiteScore: 16.30 | 材料科学 | SCIE | Yes | 6 Weeks | 123187 | ||||
| 2055-5008 | npj Biofilms and Microbiomes NPJ BIOFILMS MICROBI | H-index: 13 CiteScore: 13.40 | 生物学 | SCIE | Yes | 9 Weeks | 65668 | ||||
| 2056-7944 | npj Genomic Medicine NPJ GENOM MED | H-index: 11 CiteScore: 9.60 | 医学 | SCIE | Yes | 17 Weeks | 21403 | ||||
| 1619-0033 | NeoBiota NEOBIOTA | H-index: 11 CiteScore: 6.80 | 环境科学与生态学 | SCIE | Yes | 6 Weeks | 16923 | ||||
| 2059-0105 | npj Vaccines NPJ VACCINES | H-index: 8 CiteScore: 11.60 | 医学 | SCIE | Yes | 11 Weeks | 32837 | ||||
| 首頁 上一頁 33 34 35 36 37 38 39 下一頁 末頁 (頁 | |||||||||||
Contact us