| 首頁 上一頁 36 37 38 39 40 41 42 下一頁 末頁 (頁 | |||||||||||
| ISSN | 期刊名稱 | 影響因子 | 類別 | 索引 | 開放訪問 | 競爭力 | 審稿週期 | 頁面查看次數 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2352-2895 | Neurobiology of Stress NEUROBIOL STRESS | H-index: 0 CiteScore: 8.60 | 医学 | SCIE | Yes | 8 Weeks | 15439 | ||||
| 2057-3995 | npj Regenerative Medicine NPJ REGEN MED | H-index: 0 CiteScore: 13.30 | 医学 | SCIE | Yes | 12 Weeks | 21596 | ||||
| 2373-8057 | npj Parkinsons Disease NPJ PARKINSONS DIS | H-index: 0 CiteScore: 11.30 | 医学 | SCIE | Yes | 11 Weeks | 19887 | ||||
| 2397-4648 | npj Quantum Materials NPJ QUANTUM MATER | H-index: 0 CiteScore: 10.30 | 物理与天体物理 | SCIE | Yes | 6 weeks | 25952 | ||||
| 2374-4677 | npj Breast Cancer NPJ BREAST CANCER | H-index: 0 CiteScore: 12.70 | 医学 | SCIE | Yes | 9 Weeks | 17686 | ||||
| 2452-0748 | NanoImpact NANOIMPACT | H-index: 0 CiteScore: 11.70 | 环境科学与生态学 | SCIE | No | 20677 | |||||
| 2397-3722 | npj Climate and Atmospheric Science NPJ CLIM ATMOS SCI | H-index: 0 CiteScore: 8.70 | 地球科学 | SCIE | Yes | 21 Weeks | 44192 | ||||
| 2059-7037 | npj Clean Water NPJ CLEAN WATER | H-index: 0 CiteScore: 15.40 | 工程技术 | SCIE | Yes | 5 Weeks | 41607 | ||||
| 2334-265X | NPJ Schizophrenia NPJ SCHIZOPHR | H-index: 0 CiteScore: 5.90 | - | Yes | 15 Weeks | 12152 | |||||
| 2056-7189 | npj Systems Biology and Applications NPJ SYST BIOL APPL | H-index: 0 CiteScore: 4.40 | 生物学 | SCIE | Yes | 8 Weeks | 15350 | ||||
| 首頁 上一頁 36 37 38 39 40 41 42 下一頁 末頁 (頁 | |||||||||||
Contact us