| 首頁 上一頁 47 48 49 50 51 52 53 下一頁 末頁 (頁 | |||||||||||
| ISSN | 期刊名稱 | 影響因子 | 類別 | 索引 | 開放訪問 | 競爭力 | 審稿週期 | 頁面查看次數 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0719-2398 | Divergencia | H-index: 0 CiteScore: 0.30 | - | No | 1338 | ||||||
| 2516-1032 | Developmental Child Welfare | H-index: 0 CiteScore: 2.00 | - | No | 1343 | ||||||
| 2730-6011 | Discover Oncology | H-index: 0 CiteScore: 1.90 | 医学 | SCIE | Yes | 5 Weeks | 38748 | ||||
| 2096-3467 | Data Analysis and Knowledge Discovery | H-index: 0 CiteScore: 2.10 | - | No | 3386 | ||||||
| 2057-0384 | Drawing: Research, Theory, Practice | H-index: 0 CiteScore: 0.20 | - | No | 1431 | ||||||
| 2664-2557 | Discrete Mathematics Letters | H-index: 0 CiteScore: 1.80 | 数学 | - | No | 12 Weeks | 4731 | ||||
| 1001-0505 | Dongnan Daxue Xuebao (Ziran Kexue Ban)/Journal of Southeast University (Natural Science Edition) | H-index: 0 CiteScore: 2.60 | - | No | 1984 | ||||||
| 1740-6749 | Drug Discovery Today: Technologies | H-index: 0 CiteScore: 15.80 | - | No | 4709 | ||||||
| 0012-6616 | Drug Topics | H-index: 0 CiteScore: 0.00 | - | No | 1636 | ||||||
| 1172-0360 | Drugs and Therapy Perspectives | H-index: 0 CiteScore: 1.00 | 医学 | - | No | 3585 | |||||
| 首頁 上一頁 47 48 49 50 51 52 53 下一頁 末頁 (頁 | |||||||||||
Contact us