首頁 上一頁 58 59 60 61 62 63 64 下一頁 末頁 (頁 | |||||||||||
ISSN | 期刊名稱 | 影響因子 | 類別 | 索引 | 開放訪問 | 競爭力 | 審稿週期 | 頁面查看次數 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2771-9545 | ACS Applied Engineering Materials ACS Appl. Eng. Mater. | H-index: 0 CiteScore: 0.00 | - | Transformative | 19144 | ||||||
2771-9855 | ACS Applied Optical Materials ACS Appl. Opt. Mater. | H-index: 0 CiteScore: 1.10 | - | Transformative | 13402 | ||||||
2694-2437 | ACS Bio & Med Chem Au ACS Bio Med Chem Au | H-index: 0 CiteScore: 4.10 | 医学 | - | Yes | 10 Weeks | 3936 | ||||
2694-2488 | ACS Engineering Au ACS Eng. Au | H-index: 0 CiteScore: 0.00 | 工程技术 | - | Yes | 11 Weeks | 5225 | ||||
2694-2518 | ACS Environmental Au ACS Environ. Au | H-index: 0 CiteScore: 7.10 | 环境科学与生态学 | - | Yes | 12 Weeks | 6308 | ||||
2690-0637 | ACS ES&T Water ACS EST Water | H-index: 0 CiteScore: 5.40 | 环境科学与生态学 | - | Transformative | 32514 | |||||
2692-1944 | ACS Food Science & Technology ACS Food Sci. Technol. | H-index: 0 CiteScore: 3.30 | 农林科学 | - | Transformative | 10909 | |||||
2694-2461 | ACS Materials Au ACS Mater. Au | H-index: 0 CiteScore: 5.00 | 材料科学 | - | Yes | 11 Weeks | 6719 | ||||
2694-250X | ACS Measurement Science Au ACS Meas. Sci. Au | H-index: 0 CiteScore: 5.20 | 化学 | - | Yes | 11 Weeks | 5692 | ||||
2694-2496 | ACS Nanoscience Au ACS Nanosci. Au | H-index: 0 CiteScore: 4.20 | 材料科学 | - | Yes | 10 Weeks | 4910 | ||||
首頁 上一頁 58 59 60 61 62 63 64 下一頁 末頁 (頁 |
Contact us