| 首頁 上一頁 66 67 68 69 70 71 72 下一頁 末頁 (頁 | |||||||||||
| ISSN | 期刊名稱 | 影響因子 | 類別 | 索引 | 開放訪問 | 競爭力 | 審稿週期 | 頁面查看次數 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2193-8237 | Pain and Therapy PAIN THER | H-index: 0 CiteScore: 6.60 | 医学 | SCIE | Yes | 6 Weeks | 12596 | ||||
| 1424-8247 | Pharmaceuticals PHARMACEUTICALS-BASE | H-index: 0 CiteScore: 9.00 | 医学 | SCIE | Yes | 6 Weeks | 66170 | ||||
| 2376-5992 | PeerJ Computer Science PEERJ COMPUT SCI | H-index: 0 CiteScore: 6.10 | 计算机科学 | SCIE | Yes | 10 Weeks | 105837 | ||||
| 2150-8097 | Proceedings of the VLDB Endowment PROC VLDB ENDOW | H-index: 0 CiteScore: 7.50 | 计算机科学 | SCIE | No | 16909 | |||||
| 2047-0525 | Perioperative Medicine PERIOPER MED-LONDON | H-index: 0 CiteScore: 0.00 | 医学 | SCIE | Yes | 10 Weeks | 9329 | ||||
| 2055-5660 | Porcine Health Management PORCINE HEALTH MANAG | H-index: 0 CiteScore: 5.00 | 农林科学 | SCIE | Yes | 14 Weeks | 8645 | ||||
| 2304-6732 | Photonics PHOTONICS-BASEL | H-index: 0 CiteScore: 3.90 | 物理与天体物理 | SCIE | Yes | 8 Weeks | 104083 | ||||
| 2052-1707 | Pharmacology Research & Perspectives PHARMACOL RES PERSPE | H-index: 0 CiteScore: 4.50 | 医学 | SCIE | Yes | 20 Weeks | 19462 | ||||
| 2475-8817 | Peptide Science PEPTIDE SCI | H-index: 0 CiteScore: 3.30 | 生物学 | SCIE | No | 18885 | |||||
| 2096-2703 | Plant Diversity PLANT DIVERSITY | H-index: 0 CiteScore: 10.30 | 生物学 | SCIE | Yes | 19 Weeks | 34089 | ||||
| 首頁 上一頁 66 67 68 69 70 71 72 下一頁 末頁 (頁 | |||||||||||
Contact us