| 首頁 上一頁 6 7 8 9 10 11 12 下一頁 末頁 (頁 | |||||||||||
| ISSN | 期刊名稱 | 影響因子 | 類別 | 索引 | 開放訪問 | 競爭力 | 審稿週期 | 頁面查看次數 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0251-0952 | SEED SCIENCE AND TECHNOLOGY SEED SCI TECHNOL | H-index: 37 CiteScore: 3.00 | 农林科学 | SCIE | No | Easy | >36 Week(s), or Invited contributions | 22122 | |||
| 0960-2585 | SEED SCIENCE RESEARCH SEED SCI RES | H-index: 58 CiteScore: 4.40 | 生物学 | SCI SCIE | No | Moderate | >12 Week(s), or Invited contributions | 21624 | |||
| 1878-4755 | Seeing and Perceiving SEEING PERCEIVING | H-index: 0 CiteScore: 0.00 | - | No | Easy | >12 Week(s), or Invited contributions | 10416 | ||||
| 0895-0695 | SEISMOLOGICAL RESEARCH LETTERS SEISMOL RES LETT | H-index: 67 CiteScore: 5.80 | 地球科学 | SCIE | No | Ordinary | About 3.0 month(s) | 47672 | |||
| 1059-1311 | SEIZURE-EUROPEAN JOURNAL OF EPILEPSY SEIZURE-EUR J EPILEP | H-index: 76 CiteScore: 4.80 | 医学 | SCI SCIE | No | Easy | Ordinary, 3-8 Week(s) | 24733 | |||
| 1022-1824 | Selecta Mathematica-New Series SEL MATH-NEW SER | H-index: 37 CiteScore: 2.40 | 数学 | SCIE | No | Easy | >12 Week(s), or Invited contributions | 19668 | |||
| 0268-1242 | SEMICONDUCTOR SCIENCE AND TECHNOLOGY SEMICOND SCI TECH | H-index: 99 CiteScore: 4.20 | 工程技术 | SCI SCIE | No | Easy | Ordinary, 3-6 Week(s) | 87438 | |||
| 1063-7826 | SEMICONDUCTORS SEMICONDUCTORS+ | H-index: 37 CiteScore: 0.90 | 物理与天体物理 | SCI SCIE | No | Easy | Ordinary, 3-6 Week(s) | 25011 | |||
| 0080-8784 | Semiconductors and Semimetals SEMICONDUCT SEMIMET | H-index: 28 CiteScore: 2.20 | SCI | No | Easy | >12 Week(s), or Invited contributions | 13994 | ||||
| 0037-1912 | SEMIGROUP FORUM SEMIGROUP FORUM | H-index: 31 CiteScore: 1.30 | 数学 | SCIE | No | Easy | About 12.0 month(s) | 18650 | |||
| 首頁 上一頁 6 7 8 9 10 11 12 下一頁 末頁 (頁 | |||||||||||
Contact us