期刊簡介 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
期刊名稱![]() | AIDS AND BEHAVIOR (According to the latest JCR data, this journal is not indexed in the JCR.) LetPub Score 7.2
50 ratings
Rate
Reputation 8.7 Influence 6.1 Speed 7.0 | ||||||||||||||||||||||||
期刊簡稱 | AIDS BEHAV | ||||||||||||||||||||||||
ISSN | 1090-7165 | ||||||||||||||||||||||||
E-ISSN | 1573-3254 | ||||||||||||||||||||||||
h-index | N.A. | ||||||||||||||||||||||||
CiteScore |
| ||||||||||||||||||||||||
自引率 (2023-2024) | 11.10%自引率趨勢 | ||||||||||||||||||||||||
掲載範囲 |
| ||||||||||||||||||||||||
官方網站 | https://www.springer.com/10461 | ||||||||||||||||||||||||
在線稿件提交 | https://www.editorialmanager.com/aibe/ | ||||||||||||||||||||||||
開放訪問 | No | ||||||||||||||||||||||||
出版商 | Springer Nature | ||||||||||||||||||||||||
主題領域 | Multiple | ||||||||||||||||||||||||
出版國/地區 | |||||||||||||||||||||||||
發行頻率 | 年12回刊行 | ||||||||||||||||||||||||
創刊年 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
每年文章數 | 276每年文章數趨勢 | ||||||||||||||||||||||||
黃金OA百分比 | 26.81% | ||||||||||||||||||||||||
Web of Science 四分位 ( 2023-2024) | WOS Quartile: Q2
| ||||||||||||||||||||||||
索引 (SCI or SCIE) | Social Science Citation Index | ||||||||||||||||||||||||
鏈接到PubMed Central (PMC) | https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1090-7165%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||||||
平均審稿時間 * | 來自出版商的數據: 來自作者的數據: | ||||||||||||||||||||||||
競爭力 * | 來自作者的數據: | ||||||||||||||||||||||||
參考鏈接 |
| ||||||||||||||||||||||||
*所有的審稿過程指標,如接受率和審稿速度,僅限於用戶提交的稿件。因此,這些指標可能無法準確反映期刊的競爭力或速度。 |
|
|
|
首頁 上一頁 1 下一頁 末頁 (頁 | |
[AIDS AND BEHAVIOR] 的評論 | 撰寫評論 |
作者: Wind0240 領域: 医学 審稿時間: 2.0 month(s) 結果: 待定&不明 撰寫評論 |
2025-03-12 16:55:25 評論於 10 Jul 2024 Manuscript Submitted 12 Jul 2024 Editor Assignment Pending 26 Jul 2024 Under Review 30 Sep 2024 Under Review 15 Oct 2024 Reviews Completed 22 Oct 2024 Major Revision 18 Feb 2025 Revision Submitted 19 Feb 2025 Editor Assignment Pending 20 Feb 2025 Under Review 11 Mar 2025 Reviews Completed Feeling nervous, my first submission. The time spent on revisions due to some issues was too long, and I still don't know what the result of the second review will be. ![]() ![]() |
首頁 上一頁 1 下一頁 末頁 (頁 |
Contact us