| 期刊簡介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
期刊名稱 | LEARNING AND MOTIVATION (According to the latest JCR data, this journal is not indexed in the JCR.) LetPub Score 5.0
50 ratings
Rate
Reputation 6.5 Influence 3.5 Speed 7.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊簡稱 | LEARN MOTIV | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISSN | 0023-9690 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| E-ISSN | 1095-9122 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-index | N.A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| CiteScore |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 (2023-2024) | 11.80%自引率趨勢 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 掲載範囲 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 官方網站 | https://www.journals.elsevier.com/learning-and-motivation | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在線稿件提交 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 開放訪問 | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | Elsevier | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主題領域 | Multiple | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版國/地區 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發行頻率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 創刊年 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年文章數 | 99每年文章數趨勢 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 黃金OA百分比 | 13.30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Web of Science 四分位 ( 2023-2024) | WOS Quartile: Q3
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 索引 (SCI or SCIE) | Social Science Citation Index | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鏈接到PubMed Central (PMC) | https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0023-9690%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均審稿時間 * | 來自出版商的數據: 來自作者的數據: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 競爭力 * | 來自作者的數據: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參考鏈接 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| *所有的審稿過程指標,如接受率和審稿速度,僅限於用戶提交的稿件。因此,這些指標可能無法準確反映期刊的競爭力或速度。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |
| 首頁 上一頁 1 下一頁 末頁 (頁 | |
| [LEARNING AND MOTIVATION] 的評論 | 撰寫評論 |
| 作者: 魏星 領域: 心理学 審稿時間: 3.0 month(s) 結果: 修改後接受 撰寫評論 |
2023-11-14 18:14:34 評論於 Very fast, submission sent to editors for review the next day, first review takes 20 days, second review over 30 days, third review 7 days. Every time you go back, the editors will handle it on the same day |
| 首頁 上一頁 1 下一頁 末頁 (頁 | |
Contact us