| 期刊簡介 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
期刊名稱 | Bulletin of the Korean Mathematical Society LetPub Score 5.0
50 ratings
Rate
Reputation 6.2 Influence 3.5 Speed 6.9 | ||||||||||||||||
| 期刊簡稱 | B KOREAN MATH SOC | ||||||||||||||||
| ISSN | 1015-8634 | ||||||||||||||||
| h-index | 21 | ||||||||||||||||
| CiteScore |
| ||||||||||||||||
| 自引率 (2023-2024) | 0.00%自引率趨勢 | ||||||||||||||||
| 掲載範囲 |
| ||||||||||||||||
| 官方網站 | http://bkms.kms.or.kr/ | ||||||||||||||||
| 在線稿件提交 | http://bkms.kms.or.kr/submission/Login.html | ||||||||||||||||
| 開放訪問 | No | ||||||||||||||||
| 出版商 | Korean Mathematical Society | ||||||||||||||||
| 主題領域 | 数学 | ||||||||||||||||
| 出版國/地區 | SOUTH KOREA | ||||||||||||||||
| 發行頻率 | 四半期刊行 | ||||||||||||||||
| 創刊年 | 0 | ||||||||||||||||
| 每年文章數 | 107每年文章數趨勢 | ||||||||||||||||
| 黃金OA百分比 | 0.00% | ||||||||||||||||
| Web of Science 四分位 ( 2023-2024) | WOS Quartile: Q3
| ||||||||||||||||
| 索引 (SCI or SCIE) | Science Citation Index Expanded | ||||||||||||||||
| 鏈接到PubMed Central (PMC) | https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1015-8634%5BISSN%5D | ||||||||||||||||
| 平均審稿時間 * | 來自出版商的數據: 來自作者的數據: Sort of slow, 4-8 Week(s) | ||||||||||||||||
| 競爭力 * | 來自作者的數據: Easy | ||||||||||||||||
| 參考鏈接 |
| ||||||||||||||||
| *所有的審稿過程指標,如接受率和審稿速度,僅限於用戶提交的稿件。因此,這些指標可能無法準確反映期刊的競爭力或速度。 | |||||||||||||||||
|
| |
| 首頁 上一頁 1 下一頁 末頁 (頁 | |
| [Bulletin of the Korean Mathematical Society] 的評論 | 撰寫評論 |
| 作者: caicaibucai1 領域: 数学 審稿時間: 0.0 month(s) 結果: 待定&不明 撰寫評論 |
2024-06-12 20:19:46 評論於 Hello, I wanted to ask if you have submitted to this journal |
| 作者: changxiao111 領域: 数学 審稿時間: 0.0 month(s) 結果: 待定&不明 撰寫評論 |
2024-03-19 20:30:57 評論於 Hello, may I ask how long your paper has been under review? |
| 作者: 匿名 領域: 審稿時間: 0.0 month(s) 結果: 撰寫評論 |
2011-11-28 21:57:00 評論於 journal homepage URL: http://kms.or.kr/home/kor/articl ... u=9&localmenu=8 |
| 首頁 上一頁 1 下一頁 末頁 (頁 | |
Contact us