| 期刊簡介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
期刊名稱 | F1000Research (According to the latest JCR data, this journal is not indexed in the JCR.) LetPub Score 8.2
50 ratings
Rate
Reputation 8.0 Influence 8.3 Speed 7.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊簡稱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISSN | 2046-1402 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-index | N.A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CiteScore |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 (2023-2024) | N.A.自引率趨勢 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 掲載範囲 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 官方網站 | https://f1000research.com/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在線稿件提交 | https://f1000research.com/for-authors/publish-your-research | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 開放訪問 | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | Taylor & Francis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主題領域 | Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版國/地區 | United Kingdom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發行頻率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 創刊年 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年文章數 | 0每年文章數趨勢 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 黃金OA百分比 | 0.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OA Related Info![]() | APC: Yes( USD1350; ) APC waiver:Check Notes Other charges: No Keywords: life sciences、physical sciences、medicine、engineering、social sciences、humanities Useful LinksAims & ScopeAuthor InstructionsEditorial BoardOpen peer review | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Web of Science 四分位 ( 2023-2024) | WOS Quartile: Q0 N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 索引 (SCI or SCIE) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鏈接到PubMed Central (PMC) | https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=2046-1402%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均審稿時間 * | 來自出版商的數據: 來自作者的數據: 1 Weeks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 競爭力 * | 來自作者的數據: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參考鏈接 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *所有的審稿過程指標,如接受率和審稿速度,僅限於用戶提交的稿件。因此,這些指標可能無法準確反映期刊的競爭力或速度。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
| 首頁 上一頁 1 下一頁 末頁 (頁 | |
| [F1000Research] 的評論 | 撰寫評論 |
| 作者: 帖拉所伊朵 領域: 社会科学 審稿時間: 2.0 month(s) 結果: 修改後接受 撰寫評論 |
2022-09-27 09:30:09 評論於 Always feel that the innovative submission, review, and publication model of this journal (F1000Research) is the future trend. |
| 首頁 上一頁 1 下一頁 末頁 (頁 | |
Contact us