| 期刊簡介 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
期刊名稱 | Erwerbs-Obstbau LetPub Score 5.0
50 ratings
Rate
Reputation 6.2 Influence 3.6 Speed 7.1 | ||||||||||||||||
| 期刊簡稱 | ERWERBS-OBSTBAU | ||||||||||||||||
| ISSN | 0014-0309 | ||||||||||||||||
| E-ISSN | 1439-0302 | ||||||||||||||||
| h-index | 12 | ||||||||||||||||
| CiteScore |
| ||||||||||||||||
| 自引率 (2023-2024) | 16.70%自引率趨勢 | ||||||||||||||||
| 掲載範囲 |
| ||||||||||||||||
| 官方網站 | https://www.springer.com/10341 | ||||||||||||||||
| 在線稿件提交 | https://www.editorialmanager.com/erob/default1.aspx | ||||||||||||||||
| 開放訪問 | No | ||||||||||||||||
| 出版商 | Springer Berlin Heidelberg | ||||||||||||||||
| 主題領域 | 农林科学 | ||||||||||||||||
| 出版國/地區 | GERMANY | ||||||||||||||||
| 發行頻率 | 四半期刊行 | ||||||||||||||||
| 創刊年 | 2004 | ||||||||||||||||
| 每年文章數 | 0每年文章數趨勢 | ||||||||||||||||
| 黃金OA百分比 | 3.93% | ||||||||||||||||
| Web of Science 四分位 ( 2023-2024) | WOS Quartile: Q3
| ||||||||||||||||
| 索引 (SCI or SCIE) | Science Citation Index Expanded | ||||||||||||||||
| 鏈接到PubMed Central (PMC) | https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0014-0309%5BISSN%5D | ||||||||||||||||
| 平均審稿時間 * | 來自出版商的數據: 來自作者的數據: >12 Week(s), or Invited contributions | ||||||||||||||||
| 競爭力 * | 來自作者的數據: Easy | ||||||||||||||||
| 參考鏈接 |
| ||||||||||||||||
| *所有的審稿過程指標,如接受率和審稿速度,僅限於用戶提交的稿件。因此,這些指標可能無法準確反映期刊的競爭力或速度。 | |||||||||||||||||
|
| |
| 首頁 上一頁 1 下一頁 末頁 (頁 | |
| [Erwerbs-Obstbau] 的評論 | 撰寫評論 |
| 作者: SCI123432523 領域: 农林科学 審稿時間: 0.0 month(s) 結果: 待定&不明 撰寫評論 |
2026-03-26 13:12:17 評論於 Hello, may I ask how many days have you been in WE? |
| 作者: 十甫寸儿--见刊百分百 領域: 农林科学 審稿時間: 5.0 month(s) 結果: 修改後接受 撰寫評論 |
2024-04-03 14:45:15 評論於 The journal is very good, the first review is a little slow, but the submission after the overhaul is accepted in one day, very good journal! I hope the journal will become better and better |
| 首頁 上一頁 1 下一頁 末頁 (頁 | |
Contact us