| 期刊簡介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
期刊名稱 | ESAIM-Mathematical Modelling and Numerical Analysis LetPub Score 7.3
50 ratings
Rate
Reputation 8.7 Influence 5.8 Speed 8.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊簡稱 | ESAIM-MATH MODEL NUM | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISSN | 0764-583X | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| E-ISSN | 1290-3841 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-index | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| CiteScore |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 (2023-2024) | 4.80%自引率趨勢 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 掲載範囲 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 官方網站 | http://www.esaim-m2an.org/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在線稿件提交 | http://www.editorialmanager.com/m2an/default.aspx | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 開放訪問 | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | EDP Sciences | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主題領域 | 数学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版國/地區 | FRANCE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發行頻率 | 隔月刊行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 創刊年 | 1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年文章數 | 82每年文章數趨勢 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 黃金OA百分比 | 93.88% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Web of Science 四分位 ( 2023-2024) | WOS Quartile: Q1
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 索引 (SCI or SCIE) | Science Citation Index Science Citation Index Expanded | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鏈接到PubMed Central (PMC) | https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0764-583X%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均審稿時間 * | 來自出版商的數據: 來自作者的數據: Slow, 6-12 Week(s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 競爭力 * | 來自作者的數據: Easy | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參考鏈接 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| *所有的審稿過程指標,如接受率和審稿速度,僅限於用戶提交的稿件。因此,這些指標可能無法準確反映期刊的競爭力或速度。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
| 首頁 上一頁 1 下一頁 末頁 (頁 | |
| [ESAIM-Mathematical Modelling and Numerical Analysis] 的評論 | 撰寫評論 |
| 作者: slb 領域: 数学 審稿時間: 4.0 month(s) 結果: 修改後接受 撰寫評論 |
2025-09-07 11:26:29 評論於 In the field of computational mathematics, although not as prestigious as the top three journals MC, NM, and SIAM, I believe it is better than JSC and much better than JCAM, ANM, CNSNS, Calcolo, NumAlgor, and others. |
| 作者: HYB204514 領域: 数学 審稿時間: 3.0 month(s) 結果: 修改後接受 撰寫評論 |
2021-08-20 10:13:13 評論於 Very good journal! |
| 首頁 上一頁 1 下一頁 末頁 (頁 | |
Contact us