| 期刊簡介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
期刊名稱 | Transportation Research Interdisciplinary Perspectives (According to the latest JCR data, this journal is not indexed in the JCR.) LetPub Score 3.4
50 ratings
Rate
Reputation 3.7 Influence 2.4 Speed 7.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊簡稱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISSN | 2590-1982 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-index | N.A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CiteScore |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 (2023-2024) | 5.10%自引率趨勢 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 掲載範囲 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 官方網站 | https://www.journals.elsevier.com/transportation-research-interdisciplinary-perspectives | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在線稿件提交 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 開放訪問 | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | Elsevier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主題領域 | Engineering | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版國/地區 | United Kingdom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發行頻率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 創刊年 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年文章數 | 287每年文章數趨勢 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 黃金OA百分比 | 98.23% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OA Related Info![]() | APC: Yes( USD1330; ) APC waiver:Check Notes Other charges: No Keywords: transport、transportation、social sciences Useful LinksAims & ScopeAuthor InstructionsEditorial BoardAnonymous peer review | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Web of Science 四分位 ( 2023-2024) | WOS Quartile: Q2
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 索引 (SCI or SCIE) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鏈接到PubMed Central (PMC) | https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=2590-1982%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均審稿時間 * | 來自出版商的數據: 來自作者的數據: 22 Weeks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 競爭力 * | 來自作者的數據: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參考鏈接 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *所有的審稿過程指標,如接受率和審稿速度,僅限於用戶提交的稿件。因此,這些指標可能無法準確反映期刊的競爭力或速度。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
| 首頁 上一頁 1 下一頁 末頁 (頁 | |
| [Transportation Research Interdisciplinary Perspectives] 的評論 | 撰寫評論 |
| 作者: JJGGZD 領域: 管理学 審稿時間: 0.0 month(s) 結果: 待定&不明 撰寫評論 |
2025-08-14 23:32:48 評論於 Brother, is this publication fast? |
| 作者: mjc1 領域: 管理学 審稿時間: 2.0 month(s) 結果: 修改後接受 撰寫評論 |
2024-08-27 22:56:53 評論於 A new journal in the TR series has just obtained an impact factor, but has not yet been included in SCI. It is a potential stock worth investing in. |
| 首頁 上一頁 1 下一頁 末頁 (頁 | |
Contact us