| 期刊簡介 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
期刊名稱 | Biology Methods and Protocols (A previous title of this journal is BIOL METHODS PROTOC) LetPub Score 3.3
50 ratings
Rate
Reputation 3.7 Influence 2.2 Speed 7.0 | ||||||||||||||||||||
| 期刊簡稱 | |||||||||||||||||||||
| ISSN | 2396-8923 | ||||||||||||||||||||
| h-index | N.A. | ||||||||||||||||||||
| CiteScore |
| ||||||||||||||||||||
| 自引率 (2023-2024) | N.A.自引率趨勢 | ||||||||||||||||||||
| 掲載範囲 |
| ||||||||||||||||||||
| 官方網站 | https://academic.oup.com/biomethods | ||||||||||||||||||||
| 在線稿件提交 | |||||||||||||||||||||
| 開放訪問 | Yes | ||||||||||||||||||||
| 出版商 | Oxford University Press | ||||||||||||||||||||
| 主題領域 | Agricultural and Biological Sciences | ||||||||||||||||||||
| 出版國/地區 | United Kingdom | ||||||||||||||||||||
| 發行頻率 | |||||||||||||||||||||
| 創刊年 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 每年文章數 | 0每年文章數趨勢 | ||||||||||||||||||||
| 黃金OA百分比 | 0.00% | ||||||||||||||||||||
OA Related Info![]() | APC: Yes( USD1067; ) APC waiver:Check Notes Other charges: No Keywords: genetics、biochemistry、molecular biology、ecology、biological sciences Useful LinksAims & ScopeAuthor InstructionsEditorial BoardAnonymous peer review | ||||||||||||||||||||
| Web of Science 四分位 ( 2023-2024) | WOS Quartile: Q0 N/A | ||||||||||||||||||||
| 索引 (SCI or SCIE) | |||||||||||||||||||||
| 鏈接到PubMed Central (PMC) | https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=2396-8923%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||
| 平均審稿時間 * | 來自出版商的數據: 來自作者的數據: 19 Weeks | ||||||||||||||||||||
| 競爭力 * | 來自作者的數據: | ||||||||||||||||||||
| 參考鏈接 |
| ||||||||||||||||||||
| *所有的審稿過程指標,如接受率和審稿速度,僅限於用戶提交的稿件。因此,這些指標可能無法準確反映期刊的競爭力或速度。 | |||||||||||||||||||||
| |
| 首頁 上一頁 1 下一頁 末頁 (頁 | |
| [Biology Methods and Protocols] 的評論 | 撰寫評論 |
| 作者: Mia_melody 領域: 生物学 審稿時間: 7.0 month(s) 結果: 修改後接受 撰寫評論 |
2025-11-20 09:59:08 評論於 A small methodological article, the reviewers are not very professional, raising many irrelevant issues and repeatedly arguing about the abstract structure. I don't know where they found this funny guy, and I had to revise it three times and add a lot of data. The process was still very fast, I made a mistake earlier, it took about 3 months from submission to acceptance. |
| 首頁 上一頁 1 下一頁 末頁 (頁 | |
Contact us