| 期刊簡介 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
期刊名稱 | Smart Cities (According to the latest JCR data, this journal is not indexed in the JCR.) LetPub Score 4.1
50 ratings
Rate
Reputation 4.6 Influence 3.2 Speed 7.0 | ||||||||||||||||||||||||
| 期刊簡稱 | |||||||||||||||||||||||||
| ISSN | 2624-6511 | ||||||||||||||||||||||||
| h-index | N.A. | ||||||||||||||||||||||||
| CiteScore |
| ||||||||||||||||||||||||
| 自引率 (2023-2024) | 10.00%自引率趨勢 | ||||||||||||||||||||||||
| 掲載範囲 |
| ||||||||||||||||||||||||
| 官方網站 | https://www.mdpi.com/journal/smartcities | ||||||||||||||||||||||||
| 在線稿件提交 | |||||||||||||||||||||||||
| 開放訪問 | Yes | ||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | MDPI AG | ||||||||||||||||||||||||
| 主題領域 | Multiple | ||||||||||||||||||||||||
| 出版國/地區 | Switzerland | ||||||||||||||||||||||||
| 發行頻率 | |||||||||||||||||||||||||
| 創刊年 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 每年文章數 | 156每年文章數趨勢 | ||||||||||||||||||||||||
| 黃金OA百分比 | 100.00% | ||||||||||||||||||||||||
OA Related Info![]() | APC: Yes( CHF2000; ) APC waiver:Check Notes Other charges: No Keywords: smart hospitals、smart grids、smart city architecture and infrastructure、smart homes、civil engineering for smart cities、intelligent transportation systems Useful LinksAims & ScopeAuthor InstructionsEditorial BoardAnonymous peer review | ||||||||||||||||||||||||
| Web of Science 四分位 ( 2023-2024) | WOS Quartile: Q1
| ||||||||||||||||||||||||
| 索引 (SCI or SCIE) | |||||||||||||||||||||||||
| 鏈接到PubMed Central (PMC) | https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=2624-6511%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||||||
| 平均審稿時間 * | 來自出版商的數據: 來自作者的數據: 11 Weeks | ||||||||||||||||||||||||
| 競爭力 * | 來自作者的數據: | ||||||||||||||||||||||||
| 參考鏈接 |
| ||||||||||||||||||||||||
| *所有的審稿過程指標,如接受率和審稿速度,僅限於用戶提交的稿件。因此,這些指標可能無法準確反映期刊的競爭力或速度。 | |||||||||||||||||||||||||
| 首頁 上一頁 1 下一頁 末頁 (頁 | |
| [Smart Cities] 的評論 | 撰寫評論 |
| 作者: Alex_Ma 領域: 计算机科学 審稿時間: 0.0 month(s) 結果: 待定&不明 撰寫評論 |
2025-07-30 20:06:19 評論於 I don't think this is ESCI, right? It's Q1, with impact factor. I also checked that it is categorized as Area 3 in the major field of Economics, and also as Area 3 in the subfield. Where did you see that it's not included in the Chinese Academy of Sciences? |
| 作者: jhzzhj 領域: 工程技术 審稿時間: 0.0 month(s) 結果: 待定&不明 撰寫評論 |
2025-01-23 19:00:29 評論於 How about this journal? It doesn't seem to be included in the Chinese Academy of Sciences database. My mentor suggested switching to another journal for submission. |
| 首頁 上一頁 1 下一頁 末頁 (頁 | |
Contact us