| 期刊簡介 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
期刊名稱 | Discover Energy (According to the latest JCR data, this journal is not indexed in the JCR.) LetPub Score 8.1
50 ratings
Rate
Reputation 7.9 Influence 8.2 Speed 7.7 | ||||||
| 期刊簡稱 | Discover Energy | ||||||
| ISSN | 2730-7719 | ||||||
| h-index | N.A. | ||||||
| CiteScore | N.A. | ||||||
| 自引率 (2023-2024) | N.A.自引率趨勢 | ||||||
| 掲載範囲 |
| ||||||
| 官方網站 | https://www.springer.com/journal/43937 | ||||||
| 在線稿件提交 | https://submission.nature.com/new-submission/43937/3 | ||||||
| 開放訪問 | Yes | ||||||
| 出版商 | Springer Nature | ||||||
| 主題領域 | energy | ||||||
| 出版國/地區 | Switzerland | ||||||
| 發行頻率 | |||||||
| 創刊年 | 0 | ||||||
| 每年文章數 | 0每年文章數趨勢 | ||||||
| 黃金OA百分比 | 100.00% | ||||||
| Web of Science 四分位 ( 2023-2024) | WOS Quartile: Q0 N/A | ||||||
| 索引 (SCI or SCIE) | |||||||
| 鏈接到PubMed Central (PMC) | https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=2730-7719%5BISSN%5D | ||||||
| 平均審稿時間 * | 來自出版商的數據: 來自作者的數據: 24 days | ||||||
| 競爭力 * | 來自作者的數據: | ||||||
| 參考鏈接 |
| ||||||
| *所有的審稿過程指標,如接受率和審稿速度,僅限於用戶提交的稿件。因此,這些指標可能無法準確反映期刊的競爭力或速度。 | |||||||
| 首頁 上一頁 1 下一頁 末頁 (頁 | |
| [Discover Energy] 的評論 | 撰寫評論 |
| 作者: rtbrtb 領域: 工程技术 審稿時間: 9.0 month(s) 結果: 直接被接受 撰寫評論 |
2022-05-25 10:46:06 評論於 Trash journals, not yet indexed by SCI. |
| 首頁 上一頁 1 下一頁 末頁 (頁 | |
Contact us