| 期刊簡介 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
期刊名稱 | EnergyChem (According to the latest JCR data, this journal is not indexed in the JCR.) LetPub Score 5.6
50 ratings
Rate
Reputation 5.3 Influence 5.0 Speed 9.7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 期刊簡稱 | ENERGYCHEM | ||||||||||||||||||||||||||
| ISSN | 2589-7780 | ||||||||||||||||||||||||||
| h-index | N.A. | ||||||||||||||||||||||||||
| CiteScore |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 (2023-2024) | 1.40%自引率趨勢 | ||||||||||||||||||||||||||
| 掲載範囲 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 官方網站 | https://www.journals.elsevier.com/energychem | ||||||||||||||||||||||||||
| 在線稿件提交 | |||||||||||||||||||||||||||
| 開放訪問 | No | ||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | Elsevier | ||||||||||||||||||||||||||
| 主題領域 | Multiple | ||||||||||||||||||||||||||
| 出版國/地區 | |||||||||||||||||||||||||||
| 發行頻率 | |||||||||||||||||||||||||||
| 創刊年 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 每年文章數 | 22每年文章數趨勢 | ||||||||||||||||||||||||||
| 黃金OA百分比 | 3.17% | ||||||||||||||||||||||||||
| Web of Science 四分位 ( 2023-2024) | WOS Quartile: Q1
| ||||||||||||||||||||||||||
| 索引 (SCI or SCIE) | |||||||||||||||||||||||||||
| 鏈接到PubMed Central (PMC) | https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=2589-7780%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||||||||
| 平均審稿時間 * | 來自出版商的數據: 來自作者的數據: | ||||||||||||||||||||||||||
| 競爭力 * | 來自作者的數據: | ||||||||||||||||||||||||||
| 參考鏈接 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| *所有的審稿過程指標,如接受率和審稿速度,僅限於用戶提交的稿件。因此,這些指標可能無法準確反映期刊的競爭力或速度。 | |||||||||||||||||||||||||||
| 首頁 上一頁 1 下一頁 末頁 (頁 | |
| [EnergyChem] 的評論 | 撰寫評論 |
| 作者: penguin 領域: 化学 審稿時間: 5.0 month(s) 結果: 修改後接受 撰寫評論 |
2024-12-09 18:21:51 評論於 After looking at the number of articles over the years, 22 in the first year, 23 in the second year, 18 in the third year... Haha, too many. I wonder what is the significance of this journal's existence. |
| 作者: Linlinli 領域: 化学 審稿時間: 1.0 month(s) 結果: 修改後接受 撰寫評論 |
2023-04-25 10:11:39 評論於 This year will see the release of the first impact factor for a domestically produced journal, which is worth investing in. |
| 首頁 上一頁 1 下一頁 末頁 (頁 | |
Contact us