| 期刊簡介 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
期刊名稱 | Carbon Neutrality (According to the latest JCR data, this journal is not indexed in the JCR.) LetPub Score 0.0
50 ratings
Rate
Reputation 0.0 Influence 0.0 Speed 0.0 | ||||||||||||||||||||||||
| 期刊簡稱 | |||||||||||||||||||||||||
| ISSN | 2788-8614 | ||||||||||||||||||||||||
| E-ISSN | 2731-3948 | ||||||||||||||||||||||||
| h-index | N.A. | ||||||||||||||||||||||||
| CiteScore |
| ||||||||||||||||||||||||
| 自引率 (2023-2024) | N.A.自引率趨勢 | ||||||||||||||||||||||||
| 掲載範囲 |
| ||||||||||||||||||||||||
| 官方網站 | https://www.springer.com/journal/43979 | ||||||||||||||||||||||||
| 在線稿件提交 | |||||||||||||||||||||||||
| 開放訪問 | Yes | ||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | Springer | ||||||||||||||||||||||||
| 主題領域 | Economics, Econometrics and Finance | ||||||||||||||||||||||||
| 出版國/地區 | Switzerland | ||||||||||||||||||||||||
| 發行頻率 | |||||||||||||||||||||||||
| 創刊年 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 每年文章數 | 40每年文章數趨勢 | ||||||||||||||||||||||||
| 黃金OA百分比 | 100.00% | ||||||||||||||||||||||||
OA Related Info![]() | APC: No APC waiver:No Other charges: No Keywords: carbon finance、carbon management、climate change、energy policy、low carbon energy Useful LinksAims & ScopeAuthor InstructionsEditorial BoardAnonymous peer review | ||||||||||||||||||||||||
| Web of Science 四分位 ( 2023-2024) | WOS Quartile: Q0
| ||||||||||||||||||||||||
| 索引 (SCI or SCIE) | |||||||||||||||||||||||||
| 鏈接到PubMed Central (PMC) | https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=2788-8614%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||||||
| 平均審稿時間 * | 來自出版商的數據: 來自作者的數據: 10 Weeks | ||||||||||||||||||||||||
| 競爭力 * | 來自作者的數據: | ||||||||||||||||||||||||
| 參考鏈接 |
| ||||||||||||||||||||||||
| *所有的審稿過程指標,如接受率和審稿速度,僅限於用戶提交的稿件。因此,這些指標可能無法準確反映期刊的競爭力或速度。 | |||||||||||||||||||||||||
|
| |
| 首頁 上一頁 1 下一頁 末頁 (頁 | |
| [Carbon Neutrality] 的評論 | 撰寫評論 |
| 作者: JasonJason 領域: 环境科学与生态学 審稿時間: 2.0 month(s) 結果: 拒稿 撰寫評論 |
2026-05-14 14:11:36 評論於 Please be cautious when submitting to this journal if you don't have strong connections. I have already asked someone for a favor, but my submission was not reviewed. The editor took over a month to reject my submission, wasting my time. This journal is a total scam. I will never submit again and have blacklisted it. |
| 首頁 上一頁 1 下一頁 末頁 (頁 | |
Contact us