| 期刊簡介 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
期刊名稱 | Blockchain Research and Applications (According to the latest JCR data, this journal is not indexed in the JCR.) LetPub Score 0.0
50 ratings
Rate
Reputation 0.0 Influence 0.0 Speed 0.0 | ||||||||||||||||||||||||
| 期刊簡稱 | |||||||||||||||||||||||||
| ISSN | 2666-9536 | ||||||||||||||||||||||||
| h-index | N.A. | ||||||||||||||||||||||||
| CiteScore |
| ||||||||||||||||||||||||
| 自引率 (2023-2024) | N.A.自引率趨勢 | ||||||||||||||||||||||||
| 掲載範囲 |
| ||||||||||||||||||||||||
| 官方網站 | https://www.journals.elsevier.com/blockchain-research-and-applications/ | ||||||||||||||||||||||||
| 在線稿件提交 | |||||||||||||||||||||||||
| 開放訪問 | Yes | ||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | Elsevier | ||||||||||||||||||||||||
| 主題領域 | Computer Science | ||||||||||||||||||||||||
| 出版國/地區 | United Kingdom | ||||||||||||||||||||||||
| 發行頻率 | |||||||||||||||||||||||||
| 創刊年 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 每年文章數 | 0每年文章數趨勢 | ||||||||||||||||||||||||
| 黃金OA百分比 | 0.00% | ||||||||||||||||||||||||
OA Related Info![]() | APC: Yes( USD1600; ) APC waiver:Check Notes Other charges: No Keywords: blockchain technology、distributed ledger technology、cryptocurrency、security、emerging technology Useful LinksAims & ScopeAuthor InstructionsEditorial BoardAnonymous peer review | ||||||||||||||||||||||||
| Web of Science 四分位 ( 2023-2024) | WOS Quartile: Q0 N/A | ||||||||||||||||||||||||
| 索引 (SCI or SCIE) | |||||||||||||||||||||||||
| 鏈接到PubMed Central (PMC) | https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=2666-9536%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||||||
| 平均審稿時間 * | 來自出版商的數據: 來自作者的數據: 14 Weeks | ||||||||||||||||||||||||
| 競爭力 * | 來自作者的數據: | ||||||||||||||||||||||||
| 參考鏈接 |
| ||||||||||||||||||||||||
| *所有的審稿過程指標,如接受率和審稿速度,僅限於用戶提交的稿件。因此,這些指標可能無法準確反映期刊的競爭力或速度。 | |||||||||||||||||||||||||
| |
| 首頁 上一頁 1 下一頁 末頁 (頁 | |
| [Blockchain Research and Applications] 的評論 | 撰寫評論 |
| 作者: 刘湘刘文辉 領域: 计算机科学 審稿時間: 0.0 month(s) 結果: 待定&不明 撰寫評論 |
2025-08-03 05:15:25 評論於 The review process is ridiculously slow. I submitted the initial draft in February 2024 and graduated from graduate school in June 2024. The first review results were returned in October 2024, requiring major revisions. I worked on revisions for half a month after work, submitted the revised manuscript in early November, and then heard nothing. Today, on a whim, I checked the system and found that on August 1, 2025 (three days ago), the status changed to "Decision in Process." Ha ha. |
| 首頁 上一頁 1 下一頁 末頁 (頁 | |
Contact us