| 期刊簡介 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
期刊名稱 | JOURNAL OF NEUROIMAGING LetPub Score 5.2
50 ratings
Rate
Reputation 6.4 Influence 3.9 Speed 7.0 | |||||||||||||||||||||
| 期刊簡稱 | J NEUROIMAGING | |||||||||||||||||||||
| ISSN | 1051-2284 | |||||||||||||||||||||
| E-ISSN | 1552-6569 | |||||||||||||||||||||
| h-index | 58 | |||||||||||||||||||||
| CiteScore |
| |||||||||||||||||||||
| 自引率 (2023-2024) | 4.30%自引率趨勢 | |||||||||||||||||||||
| 掲載範囲 |
| |||||||||||||||||||||
| 官方網站 | http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1552-6569 | |||||||||||||||||||||
| 在線稿件提交 | http://mc.manuscriptcentral.com/jon | |||||||||||||||||||||
| 開放訪問 | No | |||||||||||||||||||||
| 出版商 | Wiley-Blackwell | |||||||||||||||||||||
| 主題領域 | 医学 | |||||||||||||||||||||
| 出版國/地區 | UNITED STATES | |||||||||||||||||||||
| 發行頻率 | 四半期刊行 | |||||||||||||||||||||
| 創刊年 | 1991 | |||||||||||||||||||||
| 每年文章數 | 107每年文章數趨勢 | |||||||||||||||||||||
| 黃金OA百分比 | 43.54% | |||||||||||||||||||||
| Web of Science 四分位 ( 2023-2024) | WOS Quartile: Q2
| |||||||||||||||||||||
| 索引 (SCI or SCIE) | Science Citation Index Expanded | |||||||||||||||||||||
| 鏈接到PubMed Central (PMC) | https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1051-2284%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||
| 平均審稿時間 * | 來自出版商的數據: 來自作者的數據: Slow, 6-12 Week(s) | |||||||||||||||||||||
| 競爭力 * | 來自作者的數據: Easy | |||||||||||||||||||||
| 參考鏈接 |
| |||||||||||||||||||||
| *所有的審稿過程指標,如接受率和審稿速度,僅限於用戶提交的稿件。因此,這些指標可能無法準確反映期刊的競爭力或速度。 | ||||||||||||||||||||||
|
|
| |
| 首頁 上一頁 1 下一頁 末頁 (頁 | |
| [JOURNAL OF NEUROIMAGING] 的評論 | 撰寫評論 |
| 作者: 明冠沛文 領域: 医学 審稿時間: 0.0 month(s) 結果: 待定&不明 撰寫評論 |
2022-09-20 14:28:34 評論於 Rejection speed is very fast, less than 2 days |
| 作者: 筠溪小郎君 領域: 医学 審稿時間: 0.0 month(s) 結果: 待定&不明 撰寫評論 |
2016-11-04 12:16:37 評論於 Do I need to pay a page charge? |
| 作者: 静心癸丑 領域: 医学 審稿時間: 0.0 month(s) 結果: 待定&不明 撰寫評論 |
2013-12-10 20:59:15 評論於 Review Speed: 2.0 Experience sharing: It took two months from submission to review. Unfortunately, it was rejected and I needed to provide four reviewers myself |
| 首頁 上一頁 1 下一頁 末頁 (頁 | |
Contact us