| 期刊簡介 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
期刊名稱 | JOURNAL OF NUMBER THEORY LetPub Score 5.1
50 ratings
Rate
Reputation 6.3 Influence 3.8 Speed 7.0 | ||||||||||||||||
| 期刊簡稱 | J NUMBER THEORY | ||||||||||||||||
| ISSN | 0022-314X | ||||||||||||||||
| E-ISSN | 1096-1658 | ||||||||||||||||
| h-index | 38 | ||||||||||||||||
| CiteScore |
| ||||||||||||||||
| 自引率 (2023-2024) | 0.00%自引率趨勢 | ||||||||||||||||
| 掲載範囲 |
| ||||||||||||||||
| 官方網站 | http://www.journals.elsevier.com/journal-of-number-theory/#description | ||||||||||||||||
| 在線稿件提交 | https://www.editorialmanager.com/JNTH | ||||||||||||||||
| 開放訪問 | No | ||||||||||||||||
| 出版商 | Academic Press Inc. | ||||||||||||||||
| 主題領域 | 数学 | ||||||||||||||||
| 出版國/地區 | UNITED STATES | ||||||||||||||||
| 發行頻率 | 月刊 | ||||||||||||||||
| 創刊年 | 0 | ||||||||||||||||
| 每年文章數 | 221每年文章數趨勢 | ||||||||||||||||
| 黃金OA百分比 | 23.15% | ||||||||||||||||
| Web of Science 四分位 ( 2023-2024) | WOS Quartile: Q3
| ||||||||||||||||
| 索引 (SCI or SCIE) | Science Citation Index Science Citation Index Expanded | ||||||||||||||||
| 鏈接到PubMed Central (PMC) | https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0022-314X%5BISSN%5D | ||||||||||||||||
| 平均審稿時間 * | 來自出版商的數據: 來自作者的數據: Average 2 Month(s) 來自Elsevier的數據: Average 16 Week(s) | ||||||||||||||||
| 競爭力 * | 來自作者的數據: About 25% 來自Elsevier的數據: 38% | ||||||||||||||||
| 在線文章發布時間 | 來自Elsevier的數據: Average 10.7 Week(s) | ||||||||||||||||
| 參考鏈接 |
| ||||||||||||||||
| *所有的審稿過程指標,如接受率和審稿速度,僅限於用戶提交的稿件。因此,這些指標可能無法準確反映期刊的競爭力或速度。 | |||||||||||||||||
|
| |
| 首頁 上一頁 1 下一頁 末頁 (頁 | |
| [JOURNAL OF NUMBER THEORY] 的評論 | 撰寫評論 |
| 作者: 指数和 領域: 数学 審稿時間: 12.0 month(s) 結果: 修改後接受 撰寫評論 |
2025-08-17 03:54:08 評論於 The traditional number theory journal has too many submissions, so the review process is relatively slow. It's okay to wait for about a year. |
| 作者: EulerGauss 領域: 数学 審稿時間: 7.0 month(s) 結果: 修改後接受 撰寫評論 |
2021-12-08 20:11:28 評論於 The best journal in the field of number theory, it's hard to put into words! Acta Arith. is even more tragic, I can only say that doing number theory is really tough. |
| 首頁 上一頁 1 下一頁 末頁 (頁 | |
Contact us