| 期刊簡介 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
期刊名稱 | JOURNAL OF THE AMERICAN HELICOPTER SOCIETY LetPub Score 5.0
50 ratings
Rate
Reputation 6.1 Influence 3.6 Speed 7.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊簡稱 | J AM HELICOPTER SOC | ||||||||||||||||||||||||||||
| ISSN | 0002-8711 | ||||||||||||||||||||||||||||
| h-index | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||
| CiteScore |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 (2023-2024) | 28.60%自引率趨勢 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 掲載範囲 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 官方網站 | https://vtol.org/journal | ||||||||||||||||||||||||||||
| 在線稿件提交 | http://powerreview.techbooks.com/ahs/jahs/ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 開放訪問 | No | ||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | American Helicopter Society | ||||||||||||||||||||||||||||
| 主題領域 | 工程技术 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 出版國/地區 | UNITED STATES | ||||||||||||||||||||||||||||
| 發行頻率 | 四半期刊行 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 創刊年 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 每年文章數 | 31每年文章數趨勢 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 黃金OA百分比 | 10.08% | ||||||||||||||||||||||||||||
| Web of Science 四分位 ( 2023-2024) | WOS Quartile: Q2
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 索引 (SCI or SCIE) | Science Citation Index Science Citation Index Expanded | ||||||||||||||||||||||||||||
| 鏈接到PubMed Central (PMC) | https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0002-8711%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||||||||||
| 平均審稿時間 * | 來自出版商的數據: 來自作者的數據: >12 Week(s), or Invited contributions | ||||||||||||||||||||||||||||
| 競爭力 * | 來自作者的數據: Easy | ||||||||||||||||||||||||||||
| 參考鏈接 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| *所有的審稿過程指標,如接受率和審稿速度,僅限於用戶提交的稿件。因此,這些指標可能無法準確反映期刊的競爭力或速度。 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
| |
| 首頁 上一頁 1 下一頁 末頁 (頁 | |
| [JOURNAL OF THE AMERICAN HELICOPTER SOCIETY] 的評論 | 撰寫評論 |
| 作者: 科学打工人 領域: 工程技术 審稿時間: 0.0 month(s) 結果: 待定&不明 撰寫評論 |
2026-08-15 11:05:11 評論於 No one commented, so I'll be the first to comment. New paper submitted to PowerReview 2/17 Commencement of manuscript review process 2/22 Accept with major revision 4/10 Revision submitted 8/04 It took me four months to finally submit the revision... |
| 首頁 上一頁 1 下一頁 末頁 (頁 | |
Contact us