| 期刊簡介 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
期刊名稱 | MAMMAL REVIEW LetPub Score 6.2
50 ratings
Rate
Reputation 7.6 Influence 5.0 Speed 7.0 | ||||||||||||||||||||||||
| 期刊簡稱 | MAMMAL REV | ||||||||||||||||||||||||
| ISSN | 0305-1838 | ||||||||||||||||||||||||
| E-ISSN | 1365-2907 | ||||||||||||||||||||||||
| h-index | 66 | ||||||||||||||||||||||||
| CiteScore |
| ||||||||||||||||||||||||
| 自引率 (2023-2024) | 2.30%自引率趨勢 | ||||||||||||||||||||||||
| 掲載範囲 |
| ||||||||||||||||||||||||
| 官方網站 | http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1365-2907 | ||||||||||||||||||||||||
| 在線稿件提交 | http://mc.manuscriptcentral.com/mammal | ||||||||||||||||||||||||
| 開放訪問 | No | ||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | Wiley-Blackwell Publishing Ltd | ||||||||||||||||||||||||
| 主題領域 | 生物 | ||||||||||||||||||||||||
| 出版國/地區 | ENGLAND | ||||||||||||||||||||||||
| 發行頻率 | 四半期刊行 | ||||||||||||||||||||||||
| 創刊年 | 1970 | ||||||||||||||||||||||||
| 每年文章數 | 35每年文章數趨勢 | ||||||||||||||||||||||||
| 黃金OA百分比 | 43.68% | ||||||||||||||||||||||||
| Web of Science 四分位 ( 2023-2024) | WOS Quartile: Q1
| ||||||||||||||||||||||||
| 索引 (SCI or SCIE) | Science Citation Index Science Citation Index Expanded | ||||||||||||||||||||||||
| 鏈接到PubMed Central (PMC) | https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0305-1838%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||||||
| 平均審稿時間 * | 來自出版商的數據: 來自作者的數據: >12 Week(s), or Invited contributions | ||||||||||||||||||||||||
| 競爭力 * | 來自作者的數據: Ordinary | ||||||||||||||||||||||||
| 參考鏈接 |
| ||||||||||||||||||||||||
| *所有的審稿過程指標,如接受率和審稿速度,僅限於用戶提交的稿件。因此,這些指標可能無法準確反映期刊的競爭力或速度。 | |||||||||||||||||||||||||
|
|
| |
| 首頁 上一頁 1 下一頁 末頁 (頁 | |
| [MAMMAL REVIEW] 的評論 | 撰寫評論 |
| 作者: 维尔娜菲茨杰拉德 領域: 生物学 審稿時間: 0.0 month(s) 結果: 待定&不明 撰寫評論 |
2021-12-30 14:57:03 評論於 The introduction can be seen as the knowledge state before your research, while the conclusion is the knowledge state after the research |
| 作者: 维尔娜菲茨杰拉德 領域: 生物学 審稿時間: 0.0 month(s) 結果: 待定&不明 撰寫評論 |
2021-12-30 14:41:58 評論於 Introduction should outline the difficulties you want to address and the questions you want to answer, summarizing existing research and gaps |
| 作者: 北国博达 領域: 生物学 審稿時間: 0.0 month(s) 結果: 待定&不明 撰寫評論 |
2021-12-28 15:51:50 評論於 Introduction and Discussion: What is the difference? |
| 作者: 修然小公主 領域: 生物学 審稿時間: 0.0 month(s) 結果: 待定&不明 撰寫評論 |
2021-12-28 14:47:27 評論於 How to write an introduction? Different from a discussion? |
| 首頁 上一頁 1 下一頁 末頁 (頁 | |
Contact us