| 期刊簡介 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
期刊名稱 | SOLDERING & SURFACE MOUNT TECHNOLOGY LetPub Score 5.1
50 ratings
Rate
Reputation 6.2 Influence 3.8 Speed 7.1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 期刊簡稱 | SOLDER SURF MT TECH | ||||||||||||||||||||||||||
| ISSN | 0954-0911 | ||||||||||||||||||||||||||
| h-index | 28 | ||||||||||||||||||||||||||
| CiteScore |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 (2023-2024) | 11.80%自引率趨勢 | ||||||||||||||||||||||||||
| 掲載範囲 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 官方網站 | http://www.emeraldinsight.com/loi/ssmt | ||||||||||||||||||||||||||
| 在線稿件提交 | |||||||||||||||||||||||||||
| 開放訪問 | No | ||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | Emerald Group Publishing Ltd. | ||||||||||||||||||||||||||
| 主題領域 | 工程技术 | ||||||||||||||||||||||||||
| 出版國/地區 | ENGLAND | ||||||||||||||||||||||||||
| 發行頻率 | 四半期刊行 | ||||||||||||||||||||||||||
| 創刊年 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 每年文章數 | 39每年文章數趨勢 | ||||||||||||||||||||||||||
| 黃金OA百分比 | 0.00% | ||||||||||||||||||||||||||
| Web of Science 四分位 ( 2023-2024) | WOS Quartile: Q2
| ||||||||||||||||||||||||||
| 索引 (SCI or SCIE) | Science Citation Index Expanded | ||||||||||||||||||||||||||
| 鏈接到PubMed Central (PMC) | https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0954-0911%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||||||||
| 平均審稿時間 * | 來自出版商的數據: 來自作者的數據: >12 Week(s), or Invited contributions | ||||||||||||||||||||||||||
| 競爭力 * | 來自作者的數據: Easy | ||||||||||||||||||||||||||
| 參考鏈接 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| *所有的審稿過程指標,如接受率和審稿速度,僅限於用戶提交的稿件。因此,這些指標可能無法準確反映期刊的競爭力或速度。 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |
| 首頁 上一頁 1 下一頁 末頁 (頁 | |
| [SOLDERING & SURFACE MOUNT TECHNOLOGY] 的評論 | 撰寫評論 |
| 作者: 最后的战役 領域: 材料科学 審稿時間: 1.0 month(s) 結果: 修改後接受 撰寫評論 |
2024-12-18 10:09:37 評論於 Submitted two papers, both of which were accepted, and the review process was completed within one to two months. |
| 首頁 上一頁 1 下一頁 末頁 (頁 | |
Contact us