| 期刊簡介 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
期刊名稱 | TOPOLOGY (According to the latest JCR data, this journal is not indexed in the JCR.) LetPub Score 3.7
50 ratings
Rate
Reputation 4.2 Influence 2.0 Speed 9.7 | ||||||
| 期刊簡稱 | TOPOLOGY | ||||||
| ISSN | 0040-9383 | ||||||
| h-index | N.A. | ||||||
| CiteScore | N.A. | ||||||
| 自引率 (2023-2024) | N.A.自引率趨勢 | ||||||
| 掲載範囲 |
| ||||||
| 官方網站 | http://www.journals.elsevier.com/topology/ | ||||||
| 在線稿件提交 | http://service.elsevier.com/app/home/supporthub/publishing/ | ||||||
| 開放訪問 | No | ||||||
| 出版商 | |||||||
| 主題領域 | 数学 | ||||||
| 出版國/地區 | ENGLAND | ||||||
| 發行頻率 | 隔月刊行 | ||||||
| 創刊年 | 0 | ||||||
| 每年文章數 | 0每年文章數趨勢 | ||||||
| 黃金OA百分比 | 0.00% | ||||||
| Web of Science 四分位 ( 2023-2024) | WOS Quartile: Q0 N/A | ||||||
| 索引 (SCI or SCIE) | |||||||
| 鏈接到PubMed Central (PMC) | https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0040-9383%5BISSN%5D | ||||||
| 平均審稿時間 * | 來自出版商的數據: 來自作者的數據: About 1.0 month(s) | ||||||
| 競爭力 * | 來自作者的數據: Easy | ||||||
| 參考鏈接 |
| ||||||
| *所有的審稿過程指標,如接受率和審稿速度,僅限於用戶提交的稿件。因此,這些指標可能無法準確反映期刊的競爭力或速度。 | |||||||
|
| |
| 首頁 上一頁 1 下一頁 末頁 (頁 | |
| [TOPOLOGY] 的評論 | 撰寫評論 |
| 作者: 匿名 領域: 審稿時間: 1.0 month(s) 結果: 撰寫評論 |
2010-07-25 10:22:00 評論於 The journal has a quick review turnaround and the reviewer comments are pertinent. I think that a paper has to be on a novel topic, using not-so-old techniques, and written in passable English to be published here. Not difficult to publish here, but the manuscript should be of a reasonable quality. |
| 首頁 上一頁 1 下一頁 末頁 (頁 | |
Contact us