| 期刊簡介 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
期刊名稱 | TRAVAIL HUMAIN LetPub Score 4.8
50 ratings
Rate
Reputation 6.2 Influence 3.3 Speed 7.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊簡稱 | TRAV HUMAIN | ||||||||||||||||||||||||||||
| ISSN | 0041-1868 | ||||||||||||||||||||||||||||
| h-index | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||
| CiteScore |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 (2023-2024) | 20.00%自引率趨勢 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 掲載範囲 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 官方網站 | http://www.cairn.info/revue.php?ID_REVUE=TH | ||||||||||||||||||||||||||||
| 在線稿件提交 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 開放訪問 | No | ||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | Presses Universitaires de France | ||||||||||||||||||||||||||||
| 主題領域 | 管理科学 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 出版國/地區 | FRANCE | ||||||||||||||||||||||||||||
| 發行頻率 | 四半期刊行 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 創刊年 | 1933 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 每年文章數 | 9每年文章數趨勢 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 黃金OA百分比 | 0.00% | ||||||||||||||||||||||||||||
| Web of Science 四分位 ( 2023-2024) | WOS Quartile: Q4
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 索引 (SCI or SCIE) | Science Citation Index Expanded Social Science Citation Index | ||||||||||||||||||||||||||||
| 鏈接到PubMed Central (PMC) | https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0041-1868%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||||||||||
| 平均審稿時間 * | 來自出版商的數據: 來自作者的數據: >12 Week(s), or Invited contributions | ||||||||||||||||||||||||||||
| 競爭力 * | 來自作者的數據: Easy | ||||||||||||||||||||||||||||
| 參考鏈接 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| *所有的審稿過程指標,如接受率和審稿速度,僅限於用戶提交的稿件。因此,這些指標可能無法準確反映期刊的競爭力或速度。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |
| 首頁 上一頁 1 下一頁 末頁 (頁 | |
| [TRAVAIL HUMAIN] 的評論 | 撰寫評論 |
| 作者: bekircirak@gmail.com 領域: 工程与材料 審稿時間: 6.0 month(s) 結果: 直接被接受 撰寫評論 |
2019-01-16 15:55:01 評論於 my paper of A Fuzzy logic control for performance of dual-axis solar tracking system called don't published |
| 作者: bekircirak@gmail.com 領域: 工程与材料 審稿時間: 6.0 month(s) 結果: 直接被接受 撰寫評論 |
2019-01-16 15:53:56 評論於 My paper “A Fuzzy logic control for performance of dual-axis solar tracking system” was not published. |
| 首頁 上一頁 1 下一頁 末頁 (頁 | |
Contact us