| 期刊簡介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
期刊名稱 | CT&F-Ciencia Tecnologia y Futuro According to the latest JCR data, this journal is indexed in the JCR. A previous title of this journal is ) LetPub Score 4.8
50 ratings
Rate
Reputation 6.4 Influence 3.2 Speed 7.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊簡稱 | CT F-CIENC TECN FUT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISSN | 0122-5383 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E-ISSN | 2382-4581 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-index | N.A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CiteScore |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 (2023-2024) | 0.00%自引率趨勢 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 掲載範囲 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 官方網站 | http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_serial&pid=0122-5383&lng=en | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在線稿件提交 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 開放訪問 | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | Ecopetrol S.A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主題領域 | ENERGY & FUELS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版國/地區 | COLOMBIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發行頻率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 創刊年 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年文章數 | 0每年文章數趨勢 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 黃金OA百分比 | 95.83% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Web of Science 四分位 ( 2023-2024) | WOS Quartile: Q4
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 索引 (SCI or SCIE) | Science Citation Index Expanded | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鏈接到PubMed Central (PMC) | https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0122-5383%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均審稿時間 * | 來自出版商的數據: 來自作者的數據: 24 Weeks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 競爭力 * | 來自作者的數據: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參考鏈接 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *所有的審稿過程指標,如接受率和審稿速度,僅限於用戶提交的稿件。因此,這些指標可能無法準確反映期刊的競爭力或速度。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |
| 首頁 上一頁 1 下一頁 末頁 (頁 | |
| [CT&F-Ciencia Tecnologia y Futuro] 的評論 | 撰寫評論 |
| 作者: masterW 領域: 工程技术 審稿時間: 0.0 month(s) 結果: 待定&不明 撰寫評論 |
2025-09-17 09:55:20 評論於 Has it closed down? It hasn't been reviewed for three months. |
| 作者: kekeshijie 領域: 工程技术 審稿時間: 6.0 month(s) 結果: 直接被接受 撰寫評論 |
2024-12-21 03:02:40 評論於 7.10 submitted to the journal 7.11 with editor 7.21 under review 5-6-1 7.23 under review 7-2-9 7.26 under review 0-7-6 Group |
| 首頁 上一頁 1 下一頁 末頁 (頁 | |
Contact us