| 期刊簡介 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
期刊名稱 | Allergy Asthma and Clinical Immunology LetPub Score 5.2
50 ratings
Rate
Reputation 5.9 Influence 3.7 Speed 9.7 | ||||||||||||||||||||||||
| 期刊簡稱 | ALLERGY ASTHMA CL IM | ||||||||||||||||||||||||
| ISSN | 1710-1484 | ||||||||||||||||||||||||
| E-ISSN | 1710-1492 | ||||||||||||||||||||||||
| h-index | 26 | ||||||||||||||||||||||||
| CiteScore |
| ||||||||||||||||||||||||
| 自引率 (2023-2024) | 3.80%自引率趨勢 | ||||||||||||||||||||||||
| 掲載範囲 |
| ||||||||||||||||||||||||
| 官方網站 | https://www.springer.com/journal/13223 | ||||||||||||||||||||||||
| 在線稿件提交 | https://www.editorialmanager.com/aaci/default.aspx | ||||||||||||||||||||||||
| 開放訪問 | Yes | ||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | BioMed Central | ||||||||||||||||||||||||
| 主題領域 | ALLERGY | ||||||||||||||||||||||||
| 出版國/地區 | ENGLAND | ||||||||||||||||||||||||
| 發行頻率 | |||||||||||||||||||||||||
| 創刊年 | 2005 | ||||||||||||||||||||||||
| 每年文章數 | 69每年文章數趨勢 | ||||||||||||||||||||||||
| 黃金OA百分比 | 100.00% | ||||||||||||||||||||||||
OA Related Info![]() | APC: Yes( GBP2090; USD2890; EUR2390; ) APC waiver:Check Notes Other charges: No Keywords: immune system、allergy、immunological disease Useful LinksAims & ScopeAuthor InstructionsEditorial BoardAnonymous peer review | ||||||||||||||||||||||||
| Web of Science 四分位 ( 2023-2024) | WOS Quartile: Q2
| ||||||||||||||||||||||||
| 索引 (SCI or SCIE) | Science Citation Index Expanded | ||||||||||||||||||||||||
| 鏈接到PubMed Central (PMC) | https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1710-1484%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||||||
| 平均審稿時間 * | 來自出版商的數據: 來自作者的數據: 12 Weeks | ||||||||||||||||||||||||
| 競爭力 * | 來自作者的數據: | ||||||||||||||||||||||||
| 參考鏈接 |
| ||||||||||||||||||||||||
| *所有的審稿過程指標,如接受率和審稿速度,僅限於用戶提交的稿件。因此,這些指標可能無法準確反映期刊的競爭力或速度。 | |||||||||||||||||||||||||
|
| |
| 首頁 上一頁 1 下一頁 末頁 (頁 | |
| [Allergy Asthma and Clinical Immunology] 的評論 | 撰寫評論 |
| 作者: Peers 領域: 医药科学 審稿時間: 1.0 month(s) 結果: 修改後接受 撰寫評論 |
2017-10-04 19:59:29 評論於 This journal is open access, so it charges a publication fee. I submitted a manuscript on asthma in 2014. There were three reviewers and they gave many good suggestions. The paper was accepted about one month after the revision. Overall I felt it was relatively easy. |
| 首頁 上一頁 1 下一頁 末頁 (頁 | |
Contact us