| 首頁 上一頁 125 126 127 128 129 130 131 下一頁 末頁 (頁 | |||||||||||
| ISSN | 期刊名稱 | 影響因子 | 類別 | 索引 | 開放訪問 | 競爭力 | 審稿週期 | 頁面查看次數 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0079-4252 | Advancements of Microbiology ADV MICROBIOL-NY | H-index: 0 CiteScore: 0.00 | 医学 | SCIE | Yes | 24 Weeks | 5505 | ||||
| 2574-0970 | ACS Applied Nano Materials ACS Appl. Nano Mater. | H-index: 0 CiteScore: 9.00 | 材料科学 | SCIE | Transformative | 361540 | |||||
| 2190-5487 | Applied Water Science APPL WATER SCI | H-index: 0 CiteScore: 11.50 | 环境科学与生态学 | SCIE | Yes | 13 Weeks | 23300 | ||||
| 2637-6105 | ACS Applied Polymer Materials ACS Appl. Polym. Mater. | H-index: 0 CiteScore: 7.10 | 化学 | SCIE | Transformative | 149323 | |||||
| 2637-6113 | ACS Applied Electronic Materials ACS Appl. Electron. Mater. | H-index: 0 CiteScore: 7.00 | 材料科学 | SCIE | Transformative | 94301 | |||||
| 2162-0989 | Asia-Pacific Journal of Ophthalmology ASIA-PAC J OPHTHALMO | H-index: 0 CiteScore: 9.20 | 医学 | SCIE | Yes | 6 Weeks | 7675 | ||||
| 2639-4979 | ACS Materials Letters ACS Materials Lett. | H-index: 0 CiteScore: 13.30 | 材料科学 | SCIE | Transformative | 151442 | |||||
| 2475-0328 | Annals of Gastroenterological Surgery ANN GASTROENT SURG | H-index: 0 CiteScore: 5.50 | 医学 | SCIE | Yes | 11 Weeks | 5088 | ||||
| 2522-0128 | Advanced Composites and Hybrid Materials ADV COMPOS HYBRID MA | H-index: 0 CiteScore: 27.80 | 材料科学 | SCIE | Yes | 115610 | |||||
| 2226-4310 | Aerospace AEROSPACE-BASEL | H-index: 0 CiteScore: 4.80 | 工程技术 | SCIE | Yes | 6 Weeks | 90624 | ||||
| 首頁 上一頁 125 126 127 128 129 130 131 下一頁 末頁 (頁 | |||||||||||
Contact us