| 期刊簡介 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
期刊名稱 | DISTRIBUTED AND PARALLEL DATABASES LetPub Score 5.1
50 ratings
Rate
Reputation 6.3 Influence 3.7 Speed 6.8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊簡稱 | DISTRIB PARALLEL DAT | ||||||||||||||||||||||||||||
| ISSN | 0926-8782 | ||||||||||||||||||||||||||||
| E-ISSN | 1573-7578 | ||||||||||||||||||||||||||||
| h-index | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||
| CiteScore |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 (2023-2024) | 0.00%自引率趨勢 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 掲載範囲 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 官方網站 | https://www.springer.com/10619 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 在線稿件提交 | https://www.editorialmanager.com/dapd | ||||||||||||||||||||||||||||
| 開放訪問 | No | ||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | Springer US | ||||||||||||||||||||||||||||
| 主題領域 | 工程技术 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 出版國/地區 | UNITED STATES | ||||||||||||||||||||||||||||
| 發行頻率 | 隔月刊行 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 創刊年 | 1993 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 每年文章數 | 6每年文章數趨勢 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 黃金OA百分比 | 44.74% | ||||||||||||||||||||||||||||
| Web of Science 四分位 ( 2023-2024) | WOS Quartile: Q2
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 索引 (SCI or SCIE) | Science Citation Index Expanded | ||||||||||||||||||||||||||||
| 鏈接到PubMed Central (PMC) | https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0926-8782%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||||||||||
| 平均審稿時間 * | 來自出版商的數據: 來自作者的數據: >12 Week(s), or Invited contributions | ||||||||||||||||||||||||||||
| 競爭力 * | 來自作者的數據: Easy | ||||||||||||||||||||||||||||
| 參考鏈接 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| *所有的審稿過程指標,如接受率和審稿速度,僅限於用戶提交的稿件。因此,這些指標可能無法準確反映期刊的競爭力或速度。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |
| 首頁 上一頁 1 下一頁 末頁 (頁 | |
| [DISTRIBUTED AND PARALLEL DATABASES] 的評論 | 撰寫評論 |
| 作者: 必上博 領域: 计算机科学 審稿時間: 0.0 month(s) 結果: 待定&不明 撰寫評論 |
2024-04-02 11:07:19 評論於 How long does it take from submission to acceptance? |
| 作者: 让我抱一下你的腿吧 領域: 计算机科学 審稿時間: 0.0 month(s) 結果: 待定&不明 撰寫評論 |
2023-05-18 15:55:43 評論於 May I ask if this journal is good? How is the speed of the review process? Could you please tell me how long it took from submission to acceptance? Thank you. |
| 作者: dy卡卡 領域: 计算机科学 審稿時間: 0.0 month(s) 結果: 待定&不明 撰寫評論 |
2023-02-15 14:14:27 評論於 Hello, may I ask if your paper has been accepted? How long did it take? |
| 作者: lcw 領域: 工程技术 審稿時間: 2.0 month(s) 結果: 修改後接受 撰寫評論 |
2022-04-21 17:42:19 評論於 Already submitted, accepted. But it has been two months and still not online?? Does anyone who has submitted before know when it will be online? |
| 首頁 上一頁 1 下一頁 末頁 (頁 | |
Contact us