| 期刊簡介 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
期刊名稱 | WasserWirtschaft LetPub Score 4.8
50 ratings
Rate
Reputation 6.0 Influence 3.3 Speed 7.0 | ||||||||||||||||
| 期刊簡稱 | WASSERWIRTSCHAFT | ||||||||||||||||
| ISSN | 0043-0978 | ||||||||||||||||
| E-ISSN | 2192-8762 | ||||||||||||||||
| h-index | 9 | ||||||||||||||||
| CiteScore |
| ||||||||||||||||
| 自引率 (2023-2024) | 50.00%自引率趨勢 | ||||||||||||||||
| 掲載範囲 |
| ||||||||||||||||
| 官方網站 | https://www.springerprofessional.de/wasserwirtschaft/3415344?redirect=1 | ||||||||||||||||
| 在線稿件提交 | |||||||||||||||||
| 開放訪問 | No | ||||||||||||||||
| 出版商 | Springer Vieweg | ||||||||||||||||
| 主題領域 | WATER RESOURCES | ||||||||||||||||
| 出版國/地區 | GERMANY | ||||||||||||||||
| 發行頻率 | 月刊 | ||||||||||||||||
| 創刊年 | 0 | ||||||||||||||||
| 每年文章數 | 42每年文章數趨勢 | ||||||||||||||||
| 黃金OA百分比 | 0.00% | ||||||||||||||||
| Web of Science 四分位 ( 2023-2024) | WOS Quartile: Q4
| ||||||||||||||||
| 索引 (SCI or SCIE) | Science Citation Index Expanded | ||||||||||||||||
| 鏈接到PubMed Central (PMC) | https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0043-0978%5BISSN%5D | ||||||||||||||||
| 平均審稿時間 * | 來自出版商的數據: 來自作者的數據: Slow, 6-12 Week(s) | ||||||||||||||||
| 競爭力 * | 來自作者的數據: Easy | ||||||||||||||||
| 參考鏈接 |
| ||||||||||||||||
| *所有的審稿過程指標,如接受率和審稿速度,僅限於用戶提交的稿件。因此,這些指標可能無法準確反映期刊的競爭力或速度。 | |||||||||||||||||
|
|
| |
| 首頁 上一頁 1 下一頁 末頁 (頁 | |
| [WasserWirtschaft] 的評論 | 撰寫評論 |
| 作者: 匿名 領域: 審稿時間: 0.0 month(s) 結果: 撰寫評論 |
2012-12-14 14:25:00 評論於 Journal Homepage URL: http://www.wasserwirtschaft.steiermark.at/ |
| 首頁 上一頁 1 下一頁 末頁 (頁 | |
Contact us