| 首頁 上一頁 40 41 42 43 44 45 46 下一頁 末頁 (頁 | |||||||||||
| ISSN | 期刊名稱 | 影響因子 | 類別 | 索引 | 開放訪問 | 競爭力 | 審稿週期 | 頁面查看次數 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0812-3985 | Exploration Geophysics EXPLOR GEOPHYS | H-index: 38 CiteScore: 2.10 | 地球科学 | SCIE | No | Easy | >12 Week(s), or Invited contributions | 30244 | |||
| 1550-8307 | Explore-The Journal of Science and Healing EXPLORE-NY | H-index: 3 CiteScore: 3.10 | 医学 | SCIE | No | Easy | >12 Week(s), or Invited contributions | 27061 | |||
| 0723-0869 | EXPOSITIONES MATHEMATICAE EXPO MATH | H-index: 20 CiteScore: 1.50 | 数学 | SCIE | No | Easy | >12 Week(s), or Invited contributions | 11361 | |||
| 1788-618X | Express Polymer Letters EXPRESS POLYM LETT | H-index: 60 CiteScore: 4.80 | 化学 | SCIE | Yes | 50% | About 2.2 month(s) | 65970 | |||
| 1431-0651 | EXTREMOPHILES EXTREMOPHILES | H-index: 76 CiteScore: 4.60 | 生物学 | SCI SCIE | No | Moderate | Average 2 Month(s) | 25269 | |||
| 0950-222X | EYE EYE | H-index: 86 CiteScore: 6.10 | 医学 | SCI SCIE | No | Easy | Ordinary, 3-6 Week(s) | 44464 | |||
| 1542-2321 | Eye & Contact Lens-Science and Clinical Practice EYE CONTACT LENS | H-index: 50 CiteScore: 3.90 | 医学 | SCIE | No | Easy | Slow, 6-12 Week(s) | 17092 | |||
| 0029-8018 | Ocean Engineering OCEAN ENG | H-index: 80 CiteScore: 8.40 | 工程技术 | SCI SCIE | No | Easy | Ordinary, 3-6 Week(s) | 647769 | |||
| 1865-0473 | Earth Science Informatics EARTH SCI INFORM | H-index: 17 CiteScore: 5.20 | 地球科学 | SCIE | No | About 95% | About 6.0 month(s) | 75324 | |||
| 1687-4714 | EURASIP Journal on Audio Speech and Music Processing EURASIP J AUDIO SPEE | H-index: 23 CiteScore: 4.50 | 计算机科学 | SCIE | Yes | Easy | >12 Week(s), or Invited contributions | 15337 | |||
| 首頁 上一頁 40 41 42 43 44 45 46 下一頁 末頁 (頁 | |||||||||||
Contact us