| 首頁 上一頁 11 12 13 14 15 16 17 下一頁 末頁 (頁 | |||||||||||
| ISSN | 期刊名稱 | 影響因子 | 類別 | 索引 | 開放訪問 | 競爭力 | 審稿週期 | 頁面查看次數 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0921-8181 | GLOBAL AND PLANETARY CHANGE GLOBAL PLANET CHANGE | H-index: 114 CiteScore: 7.00 | 地球科学 | SCI SCIE | No | Difficult | About 4.5 month(s) | 117818 | |||
| 0886-6236 | GLOBAL BIOGEOCHEMICAL CYCLES GLOBAL BIOGEOCHEM CY | H-index: 164 CiteScore: 10.00 | 地球科学 | SCI SCIE | No | Very difficult | Sort of slow, 8-16 Week(s) | 91312 | |||
| 1354-1013 | GLOBAL CHANGE BIOLOGY GLOBAL CHANGE BIOL | H-index: 217 CiteScore: 21.10 | 环境科学与生态学 | SCI SCIE | No | About 37.5% | About 3.3 month(s) | 275117 | |||
| 1466-822X | GLOBAL ECOLOGY AND BIOGEOGRAPHY GLOBAL ECOL BIOGEOGR | H-index: 127 CiteScore: 11.80 | 环境科学与生态学 | SCI SCIE | No | Difficult | Sort of slow, 8-16 Week(s) | 119403 | |||
| 0959-3780 | GLOBAL ENVIRONMENTAL CHANGE-HUMAN AND POLICY DIMENSIONS GLOBAL ENVIRON CHANG | H-index: 147 CiteScore: 19.20 | 环境科学与生态学 | SCI SCIE | No | Ordinary | Slow, 12-24 Week(s) | 102601 | |||
| 1790-7632 | Global NEST Journal GLOBAL NEST J | H-index: 25 CiteScore: 2.30 | 环境科学与生态学 | SCIE | No | Easy | >12 Week(s), or Invited contributions | 21217 | |||
| 0959-6658 | GLYCOBIOLOGY GLYCOBIOLOGY | H-index: 116 CiteScore: 5.30 | 生物学 | SCI SCIE | No | Moderate | About 3.0 month(s) | 35038 | |||
| 0282-0080 | GLYCOCONJUGATE JOURNAL GLYCOCONJUGATE J | H-index: 80 CiteScore: 6.70 | 生物学 | SCI SCIE | No | Moderate | Average 2 Month(s) | 29851 | |||
| 0017-1557 | GOLD BULLETIN GOLD BULL | H-index: 54 CiteScore: 3.60 | 工程技术 | SCI SCIE | Yes | Moderate | About 3.0 month(s) | 21008 | |||
| 1342-937X | Gondwana Research GONDWANA RES | H-index: 113 CiteScore: 18.70 | 地球科学 | SCI SCIE | No | About 50% | About 3.0 month(s) | 122863 | |||
| 首頁 上一頁 11 12 13 14 15 16 17 下一頁 末頁 (頁 | |||||||||||
Contact us