| 首頁 上一頁 55 56 57 58 59 60 61 下一頁 末頁 (頁 | |||||||||||
| ISSN | 期刊名稱 | 影響因子 | 類別 | 索引 | 開放訪問 | 競爭力 | 審稿週期 | 頁面查看次數 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0898-1221 | COMPUTERS & MATHEMATICS WITH APPLICATIONS COMPUT MATH APPL | H-index: 107 CiteScore: 5.00 | 数学 | SCI SCIE | No | About 50% | About 6.6 month(s) | 228012 | |||
| 0305-0548 | COMPUTERS & OPERATIONS RESEARCH COMPUT OPER RES | H-index: 133 CiteScore: 9.20 | 工程技术 | SCIE | No | Moderate | About 3.3 month(s) | 144080 | |||
| 0167-4048 | COMPUTERS & SECURITY COMPUT SECUR | H-index: 77 CiteScore: 15.40 | 计算机科学 | SCIE | No | Easy | About 3.0 month(s) | 170049 | |||
| 0045-7949 | COMPUTERS & STRUCTURES COMPUT STRUCT | H-index: 118 CiteScore: 7.50 | 工程技术 | SCI SCIE | No | About 80% | Average 3 Month(s) | 196324 | |||
| 1598-8198 | Computers and Concrete COMPUT CONCRETE | H-index: 21 CiteScore: 5.40 | 工程技术 | SCIE | No | Easy | Slow, 6-12 Week(s) | 64279 | |||
| 0168-1699 | COMPUTERS AND ELECTRONICS IN AGRICULTURE COMPUT ELECTRON AGR | H-index: 96 CiteScore: 17.30 | 农林科学 | SCIE | No | About 25% | About 12.0 month(s) | 378888 | |||
| 0266-352X | COMPUTERS AND GEOTECHNICS COMPUT GEOTECH | H-index: 79 CiteScore: 10.90 | 工程技术 | SCIE | No | 50% | About 3.8 month(s) | 316209 | |||
| 0010-4825 | COMPUTERS IN BIOLOGY AND MEDICINE COMPUT BIOL MED | H-index: 75 CiteScore: 13.10 | 医学 | SCI | No | Easy | About 10.5 month(s) | 536486 | |||
| 0166-3615 | COMPUTERS IN INDUSTRY COMPUT IND | H-index: 87 CiteScore: 22.80 | 计算机科学 | SCIE | No | Moderate | About 6.0 month(s) | 149628 | |||
| 0010-485X | COMPUTING COMPUTING | H-index: 51 CiteScore: 7.50 | 计算机科学 | SCI SCIE | No | Easy | >12 Week(s), or Invited contributions | 56343 | |||
| 首頁 上一頁 55 56 57 58 59 60 61 下一頁 末頁 (頁 | |||||||||||
Contact us