| 首頁 上一頁 6 7 8 9 10 11 12 下一頁 末頁 (頁 | |||||||||||
| ISSN | 期刊名稱 | 影響因子 | 類別 | 索引 | 開放訪問 | 競爭力 | 審稿週期 | 頁面查看次數 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1064-590X | FOOD AND DRUG LAW JOURNAL FOOD DRUG LAW J | H-index: 18 CiteScore: 0.50 | 医学 | SCIE | No | Easy | >36 Week(s), or Invited contributions | 12596 | |||
| 0379-5721 | FOOD AND NUTRITION BULLETIN FOOD NUTR BULL | H-index: 62 CiteScore: 3.50 | 医学 | SCIE | No | Moderate | Slow, 18-36 Week(s) | 20627 | |||
| 1032-5298 | FOOD AUSTRALIA FOOD AUST | H-index: 22 CiteScore: 0.02 | - | No | Easy | >36 Week(s), or Invited contributions | 14632 | ||||
| 1557-1858 | Food Biophysics FOOD BIOPHYS | H-index: 41 CiteScore: 5.30 | 农林科学 | SCIE | No | Moderate | >24 Week(s), or Invited contributions | 34898 | |||
| 0890-5436 | FOOD BIOTECHNOLOGY FOOD BIOTECHNOL | H-index: 28 CiteScore: 3.00 | 农林科学 | SCIE | No | Easy | >12 Week(s), or Invited contributions | 28123 | |||
| 0308-8146 | Food Chemistry FOOD CHEM | H-index: 221 CiteScore: 18.30 | 农林科学 | SCI SCIE | No | About 50% | About 5.3 month(s) | 1139104 | |||
| 0956-7135 | FOOD CONTROL FOOD CONTROL | H-index: 103 CiteScore: 14.10 | 农林科学 | SCI SCIE | No | 50% | About 3.3 month(s) | 329354 | |||
| 0268-005X | FOOD HYDROCOLLOIDS FOOD HYDROCOLLOID | H-index: 132 CiteScore: 21.70 | 农林科学 | SCI SCIE | No | About 50% | About 1.7 month(s) | 374078 | |||
| 0740-0020 | FOOD MICROBIOLOGY FOOD MICROBIOL | H-index: 103 CiteScore: 10.10 | 农林科学 | SCI SCIE | No | About 25% | Average 4.5 Month(s) | 108923 | |||
| 0306-9192 | FOOD POLICY FOOD POLICY | H-index: 85 CiteScore: 13.50 | 经济学 | SCI SCIE | No | Moderate | About 3.0 month(s) | 49698 | |||
| 首頁 上一頁 6 7 8 9 10 11 12 下一頁 末頁 (頁 | |||||||||||
Contact us